- 12 Ans
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagondange | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 360 | 225 | 135 | 0 | 0 | |
| 2 | Moyeuvre | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 318 | 118 | 200 | 0 | 0 | |
| 3 | Bure | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 257 | 190 | 67 | 0 | 0 | |
| 4 | ES BLR | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 335 | 252 | 83 | 0 | 0 | |
| 5 | Gandrange | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 204 | 260 | -56 | 0 | 0 | |
| 6 | Seremange | 30 | 15 | 8 | 0 | 7 | 319 | 282 | 37 | 0 | 1 | |
| 7 | Fontoy | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 177 | 225 | -48 | 0 | 0 | |
| 8 | Homecourt | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 224 | 310 | -86 | 1 | 0 | |
| 9 | Montois | 18 | 15 | 2 | 0 | 13 | 233 | 353 | -120 | 1 | 0 | |
| 10 | Hagondange 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 268 | -212 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 16° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
