- 14 Ans Masculin
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodemack | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 496 | 82 | 414 | 0 | 0 | |
| 2 | Thionville 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 260 | 206 | 54 | 0 | 0 | |
| 3 | Kanfen | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 239 | 266 | -27 | 0 | 0 | |
| 4 | Sierck | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 169 | 224 | -55 | 0 | 0 | |
| 5 | ES BLR | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 189 | 258 | -69 | 0 | 0 | |
| 6 | Homecourt | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 170 | 276 | -106 | 0 | 0 | |
| 7 | Hettange | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 110 | 321 | -211 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 18° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
