- 16 Ans Filles
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES BLR | 64 | 22 | 21 | 0 | 1 | 505 | 240 | 265 | 0 | 0 | |
| 2 | Porcelette | 63 | 22 | 20 | 1 | 1 | 654 | 293 | 361 | 0 | 0 | |
| 3 | Woippy | 55 | 22 | 16 | 1 | 5 | 401 | 297 | 104 | 0 | 0 | |
| 4 | Deux Vallees | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 451 | 441 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | Falck | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 393 | 328 | 65 | 0 | 0 | |
| 6 | Stiring | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 449 | 398 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Courcelles | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 412 | 381 | 31 | 0 | 0 | |
| 8 | Bouzonville | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 358 | 411 | -53 | 0 | 0 | |
| 9 | Amneville | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 295 | 451 | -156 | 0 | 0 | |
| 10 | Hombourg | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 | 296 | 449 | -153 | 0 | 0 | |
| 11 | Kanfen | 30 | 21 | 4 | 1 | 16 | 344 | 445 | -101 | 0 | 0 | |
| 12 | Hayange | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 119 | 543 | -424 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 22° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
