- 16 Ans Filles
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES BLR | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 379 | 114 | 265 | 0 | 0 | |
| 2 | Deux Vallees | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 351 | 165 | 186 | 0 | 0 | |
| 3 | Amneville | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 210 | 134 | 76 | 0 | 0 | |
| 4 | Clermont en Argo. | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 217 | 184 | 33 | 0 | 0 | |
| 5 | P 2 H | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 167 | 148 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | Varennes | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 172 | 148 | 24 | 0 | 0 | |
| 7 | Kanfen | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 124 | 204 | -80 | 0 | 0 | |
| 8 | Falck | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 122 | 189 | -67 | 0 | 0 | |
| 9 | Villerupt | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 105 | 221 | -116 | 0 | 0 | |
| 10 | Fontoy | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 32 | 372 | -340 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 10° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Clermont en Argo. | 40 | 2 | Fontoy | |
| Deux Vallees | 18 | 28 | ESBLR | [+] |
| P 2 H | 11 | 19 | Varennes | |
| Villerupt | 9 | 22 | Amneville | |
| Falck | 12 | 13 | Kanfen | |
| 2°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Kanfen | 14 | 10 | Villerupt | |
| Amneville | 19 | 16 | P 2 H | |
| Varennes | 9 | 34 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 63 | 9 | Clermont en Argo. | [+] |
| Fontoy | 2 | 24 | Falck | |
| 3°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Kanfen | 21 | 3 | Fontoy | |
| Clermont en Argo. | 16 | 11 | Varennes | |
| Deux Vallees | 28 | 19 | Amneville | |
| P 2 H | 15 | 7 | Villerupt | |
| Falck | 14 | 31 | ESBLR | [+] |
| 4°Journée - 26.11.2011 | ||||
| Amneville | 11 | 7 | Clermont en Argo. | |
| Varennes | 24 | 8 | Falck | |
| ESBLR | 64 | 2 | Fontoy | [+] |
| P 2 H | 20 | 15 | Kanfen | |
| Villerupt | 13 | 41 | Deux Vallees | |
| 5°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Kanfen | 6 | 35 | ESBLR | [+] |
| Clermont en Argo. | 21 | 11 | Villerupt | |
| Deux Vallees | 30 | 18 | P 2 H | |
| Fontoy | 4 | 28 | Varennes | |
| Falck | 15 | 27 | Amneville | |
| 6°Journée - 17.12.2011 | ||||
| Amneville | 39 | 1 | Fontoy | |
| Varennes | 11 | 29 | ESBLR | [+] |
| Deux Vallees | 49 | 16 | Kanfen | |
| P 2 H | 15 | 15 | Clermont en Argo. | |
| Villerupt | 0 | 0 | Falck | |
| 7°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Kanfen | 9 | 24 | Varennes | |
| Clermont en Argo. | 21 | 33 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 31 | 10 | Amneville | [+] |
| Fontoy | 7 | 27 | Villerupt | |
| Falck | 7 | 22 | P 2 H | |
| 8°Journée - 14.01.2012 | ||||
| Amneville | 15 | 10 | Varennes | |
| Clermont en Argo. | 21 | 11 | Kanfen | |
| Deux Vallees | 41 | 11 | Falck | |
| P 2 H | 24 | 0 | Fontoy | |
| Villerupt | 11 | 43 | ESBLR | [+] |
| 9°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Kanfen | 9 | 17 | Amneville | |
| Varennes | 27 | 9 | Villerupt | |
| ESBLR | 27 | 13 | P 2 H | [+] |
| Fontoy | 2 | 57 | Deux Vallees | |
| Falck | 18 | 19 | Clermont en Argo. | |
| 10°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Kanfen | 10 | 13 | Falck | |
| Amneville | 31 | 8 | Villerupt | |
| Varennes | 9 | 13 | P 2 H | |
| ESBLR | 28 | 20 | Deux Vallees | [+] |
| Fontoy | 9 | 48 | Clermont en Argo. | |
| 11°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | ESBLR | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Varennes | |
| P 2 H | 0 | 0 | Amneville | |
| Villerupt | 0 | 0 | Kanfen | |
| Falck | 0 | 0 | P 2 H | |
| 12°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Varennes | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| ESBLR | 0 | 0 | Falck | |
| Fontoy | 0 | 0 | Kanfen | |
| Villerupt | 0 | 0 | P 2 H | |
| 13°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | P 2 H | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | Amneville | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Villerupt | |
| Fontoy | 0 | 0 | ESBLR | |
| Falck | 0 | 0 | Varennes | |
| 14°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Falck | |
| Varennes | 0 | 0 | Fontoy | |
| ESBLR | 0 | 0 | Kanfen | |
| P 2 H | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Villerupt | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| 15°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | P 2 H | |
| ESBLR | 0 | 0 | Varennes | |
| Fontoy | 0 | 0 | Amneville | |
| Falck | 0 | 0 | Villerupt | |
| 16°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | ESBLR | |
| Varennes | 0 | 0 | Kanfen | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| P 2 H | 0 | 0 | Falck | |
| Villerupt | 0 | 0 | Fontoy | |
| 17°Journée - 19.05.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| Varennes | 0 | 0 | Amneville | |
| ESBLR | 0 | 0 | Villerupt | |
| Fontoy | 0 | 0 | P 2 H | |
| Falck | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 18°Journée - 26.05.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Kanfen | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | Falck | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Fontoy | |
| P 2 H | 0 | 0 | ESBLR | |
| Villerupt | 0 | 0 | Varennes | |
| 2000 - 2001 | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 |
| 11°Journée - 19.03.2001 | ||||
| Bouzonville | 16 | 30 | Marly | |
| 1°Journée - 06.11.2010 | ||||
| Courcelles | 45 | 18 | Woippy | |
| Marly | 27 | 14 | Amneville | |
| ESBLR | 23 | 32 | Hombourg Haut | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Bouzonville | |
| 2°Journée - 13.11.2010 | ||||
| Bouzonville | 22 | 15 | ESBLR | [+] |
| Hombourg Haut | 17 | 32 | Marly | |
| Amneville | 14 | 19 | Courcelles | |
| Woippy | 0 | 0 | Exempt | |
| 3°Journée - 20.11.2010 | ||||
| Bouzonville | 0 | 0 | Woippy | |
| Courcelles | 24 | 22 | Hombourg Haut | |
| Marly | 25 | 21 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Amneville | |
| 4°Journée - 27.11.2010 | ||||
| Hombourg Haut | 0 | 0 | Exempt | |
| Amneville | 10 | 0 | Woippy | |
| Marly | 18 | 16 | Bouzonville | |
| ESBLR | 31 | 27 | Courcelles | [+] |
| 5°Journée - 11.12.2010 | ||||
| Bouzonville | 15 | 14 | Amneville | |
| Courcelles | 21 | 20 | Marly | |
| Woippy | 8 | 28 | Hombourg Haut | |
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| 6°Journée - 08.01.2011 | ||||
| Hombourg Haut | 10 | 15 | Amneville | |
| Courcelles | 12 | 15 | Bouzonville | |
| Marly | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 48 | 10 | Woippy | [+] |
| Amneville | 39 | 1 | Fontoy | |
| Varennes | 11 | 29 | ESBLR | [+] |
| Deux Vallees | 49 | 16 | Kanfen | |
| P 2 H | 15 | 15 | Clermont en Argo. | |
| Villerupt | 0 | 0 | Falck | |
| 7°Journée - 15.01.2011 | ||||
| Bouzonville | 20 | 14 | Hombourg Haut | |
| Amneville | 21 | 28 | ESBLR | [+] |
| Woippy | 8 | 49 | Marly | |
| Exempt | 0 | 0 | Courcelles | |
| 8°Journée - 29.01.2011 | ||||
| Bouzonville | 0 | 0 | Exempt | |
| Hombourg Haut | 24 | 15 | ESBLR | [+] |
| Amneville | 13 | 35 | Marly | |
| Woippy | 7 | 19 | Courcelles | |
| 9°Journée - 12.02.2011 | ||||
| Courcelles | 29 | 15 | Amneville | |
| Marly | 28 | 11 | Hombourg Haut | |
| ESBLR | 19 | 15 | Bouzonville | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Woippy | |
| 10°Journée - 19.02.2011 | ||||
| Hombourg Haut | 18 | 15 | Courcelles | |
| Amneville | 0 | 0 | Exempt | |
| Woippy | 5 | 20 | Bouzonville | |
| ESBLR | 17 | 33 | Marly | [+] |
| 11°Journée - 19.03.2011 | ||||
| Courcelles | 29 | 26 | ESBLR | [+] |
| Woippy | 0 | 28 | Amneville | |
| Exempt | 0 | 0 | Hombourg Haut | |
| 12°Journée - 26.03.2011 | ||||
| Hombourg Haut | 32 | 15 | Woippy | |
| Amneville | 18 | 17 | Bouzonville | |
| Marly | 40 | 20 | Courcelles | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| 13°Journée - 09.04.2011 | ||||
| Bouzonville | 23 | 22 | Courcelles | |
| Amneville | 15 | 14 | Hombourg Haut | |
| Woippy | 8 | 34 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Marly | |
| 14°Journée - 14.05.2011 | ||||
| Hombourg Haut | 13 | 23 | Bouzonville | |
| Courcelles | 0 | 0 | Exempt | |
| Marly | 10 | 0 | Woippy | |
| ESBLR | 24 | 17 | Amneville | [+] |
| 1°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Clermont en Argo. | 40 | 2 | Fontoy | |
| Deux Vallees | 18 | 28 | ESBLR | [+] |
| P 2 H | 11 | 19 | Varennes | |
| Villerupt | 9 | 22 | Amneville | |
| Falck | 12 | 13 | Kanfen | |
| 2°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Kanfen | 14 | 10 | Villerupt | |
| Amneville | 19 | 16 | P 2 H | |
| Varennes | 9 | 34 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 63 | 9 | Clermont en Argo. | [+] |
| Fontoy | 2 | 24 | Falck | |
| 3°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Kanfen | 21 | 3 | Fontoy | |
| Clermont en Argo. | 16 | 11 | Varennes | |
| Deux Vallees | 28 | 19 | Amneville | |
| P 2 H | 15 | 7 | Villerupt | |
| Falck | 14 | 31 | ESBLR | [+] |
| 4°Journée - 26.11.2011 | ||||
| Amneville | 11 | 7 | Clermont en Argo. | |
| Varennes | 24 | 8 | Falck | |
| ESBLR | 64 | 2 | Fontoy | [+] |
| P 2 H | 20 | 15 | Kanfen | |
| Villerupt | 13 | 41 | Deux Vallees | |
| 5°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Kanfen | 6 | 35 | ESBLR | [+] |
| Clermont en Argo. | 21 | 11 | Villerupt | |
| Deux Vallees | 30 | 18 | P 2 H | |
| Fontoy | 4 | 28 | Varennes | |
| Falck | 15 | 27 | Amneville | |
| 7°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Kanfen | 9 | 24 | Varennes | |
| Clermont en Argo. | 21 | 33 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 31 | 10 | Amneville | [+] |
| Fontoy | 7 | 27 | Villerupt | |
| Falck | 7 | 22 | P 2 H | |
| 8°Journée - 14.01.2012 | ||||
| Amneville | 15 | 10 | Varennes | |
| Clermont en Argo. | 21 | 11 | Kanfen | |
| Deux Vallees | 41 | 11 | Falck | |
| P 2 H | 24 | 0 | Fontoy | |
| Villerupt | 11 | 43 | ESBLR | [+] |
| 9°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Kanfen | 9 | 17 | Amneville | |
| Varennes | 27 | 9 | Villerupt | |
| ESBLR | 27 | 13 | P 2 H | [+] |
| Fontoy | 2 | 57 | Deux Vallees | |
| Falck | 18 | 19 | Clermont en Argo. | |
| 10°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Kanfen | 10 | 13 | Falck | |
| Amneville | 31 | 8 | Villerupt | |
| Varennes | 9 | 13 | P 2 H | |
| ESBLR | 28 | 20 | Deux Vallees | [+] |
| Fontoy | 9 | 48 | Clermont en Argo. | |
| 11°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | ESBLR | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Varennes | |
| P 2 H | 0 | 0 | Amneville | |
| Villerupt | 0 | 0 | Kanfen | |
| Falck | 0 | 0 | P 2 H | |
| 12°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Varennes | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| ESBLR | 0 | 0 | Falck | |
| Fontoy | 0 | 0 | Kanfen | |
| Villerupt | 0 | 0 | P 2 H | |
| 13°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | P 2 H | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | Amneville | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Villerupt | |
| Fontoy | 0 | 0 | ESBLR | |
| Falck | 0 | 0 | Varennes | |
| 14°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Falck | |
| Varennes | 0 | 0 | Fontoy | |
| ESBLR | 0 | 0 | Kanfen | |
| P 2 H | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Villerupt | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| 15°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | P 2 H | |
| ESBLR | 0 | 0 | Varennes | |
| Fontoy | 0 | 0 | Amneville | |
| Falck | 0 | 0 | Villerupt | |
| 16°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | ESBLR | |
| Varennes | 0 | 0 | Kanfen | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| P 2 H | 0 | 0 | Falck | |
| Villerupt | 0 | 0 | Fontoy | |
| 17°Journée - 19.05.2012 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Clermont en Argo. | |
| Varennes | 0 | 0 | Amneville | |
| ESBLR | 0 | 0 | Villerupt | |
| Fontoy | 0 | 0 | P 2 H | |
| Falck | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 18°Journée - 26.05.2012 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Kanfen | |
| Clermont en Argo. | 0 | 0 | Falck | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Fontoy | |
| P 2 H | 0 | 0 | ESBLR | |
| Villerupt | 0 | 0 | Varennes | |



















