- 16 Ans Masculin
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodemack | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 331 | 285 | 46 | 0 | 0 | |
| 2 | ES BLR | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 304 | 257 | 47 | 0 | 0 | |
| 3 | Pagny sur Moselle | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 322 | 272 | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | Jarville | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 244 | 299 | -55 | 0 | 1 | |
| 5 | Grand Nancy | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 297 | 335 | -38 | 0 | 0 | |
| 6 | Etain | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 321 | -50 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 10° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
