Sénior Filles 1
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montigny | 31 | 12 | 10 | 0 | 2 | 350 | 273 | 77 | 0 | 1 | ![]() |
| 2 | Smeps Nancy | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 255 | 202 | 53 | 0 | 0 | |
| 3 | Villers | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 255 | 236 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 | P2H | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 285 | 236 | 49 | 0 | 0 | |
| 5 | ESBLR | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 267 | 264 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Flavigny-Fl-Ri | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 257 | 271 | -14 | 0 | 0 | |
| 7 | Bar Le Duc | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 305 | 265 | 40 | 0 | 0 | |
| 8 | Hettange-Rodemack | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 292 | 348 | -56 | 0 | 0 | |
| 9 | Rambervillers | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dombasle | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 233 | 317 | -84 | 0 | 0 | ![]() |
| 11 | Porcelette | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 207 | 294 | -87 | 1 | 0 | ![]() |
Informations : Classement effectué aprés la 13° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 17.09.2011 | ||||
| Porcelette | 29 | 39 | Bar Le Duc 2 | |
| Villers | 31 | 17 | ESBLR | [+] |
| Dombasle-Blainville | 22 | 22 | Rambervillers | |
| Hettange-Rodemack | 20 | 25 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 36 | 26 | P2H | |
| Exempt | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| P2H | 0 | 0 | Exempt | |
| Flavigny-Fl-Ri | 20 | 29 | Montigny | |
| Rambervillers | 28 | 28 | Hettange-Rodemack | |
| Bar Le Duc 2 | 38 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| SMEPS Nancy | 19 | 9 | Villers | |
| ESBLR | 20 | 11 | Porcelette | [+] |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 19 | 16 | ESBLR | [+] |
| Hettange-Rodemack | 16 | 34 | Bar Le Duc 2 | |
| SMEPS Nancy | 20 | 18 | P2H | |
| Porcelette | 19 | 24 | Villers | |
| Montigny | 35 | 24 | Rambervillers | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Villers | 19 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| Porcelette | 18 | 19 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Exempt | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | P2H | |
| ESBLR | 31 | 27 | Hettange-Rodemack | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 23 | 31 | Montigny | |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| P2H | 33 | 17 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 20 | Porcelette | |
| Hettange-Rodemack | 12 | 23 | Villers | |
| SMEPS Nancy | 22 | 16 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 26 | 19 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| 6°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Villers | 26 | 22 | Montigny | |
| Porcelette | 29 | 35 | Hettange-Rodemack | |
| Dombasle-Blainville | 16 | 33 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 27 | 32 | Flavigny-Fl-Ri | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | P2H | |
| 7°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Villers | |
| Flavigny-Fl-Ri | 22 | 19 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 42 | 19 | Porcelette | |
| Hettange-Rodemack | 31 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| SMEPS Nancy | 24 | 16 | Rambervillers | |
| P2H | 22 | 18 | ESBLR | [+] |
| 8°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| Villers | 16 | 22 | P2H | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 31 | Montigny | |
| Hettange-Rodemack | 24 | 27 | SMEPS Nancy | |
| Bar Le Duc 2 | 28 | 23 | Rambervillers | |
| ESBLR | 25 | 13 | Flavigny-Fl-Ri | [+] |
| 9°Journée - 03.12.2011 | ||||
| P2H | 34 | 16 | Porcelette | |
| Exempt | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 19 | 21 | Villers | |
| Rambervillers | 28 | 30 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 40 | 31 | Hettange-Rodemack | |
| SMEPS Nancy | 22 | 11 | Bar Le Duc 2 | |
| 10°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Dombasle-Blainville | 20 | 28 | P2H | |
| Porcelette | 24 | 17 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Montigny | 40 | 31 | SMEPS Nancy | |
| ESBLR | 28 | 19 | Bar Le Duc 2 | [+] |
| Villers | 20 | 20 | Rambervillers | |
| 11°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| P2H | 36 | 20 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Porcelette | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | Villers | |
| SMEPS Nancy | 24 | 20 | ESBLR | [+] |
| 12°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 34 | 19 | Dombasle-Blainville | |
| Bar Le Duc 2 | 20 | 0 | Porcelette | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 20 | 22 | Villers | [+] |
| P2H | 36 | 20 | Montigny | |
| 13°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | P2H | |
| Villers | 17 | 25 | SMEPS Nancy | |
| Porcelette | 22 | 23 | ESBLR | [+] |
| Hettange-Rodemack | 28 | 27 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 17 | 24 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 30 | 26 | Flavigny-Fl-Ri | |
| 14°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Villers | 0 | 0 | Porcelette | |
| P2H | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Montigny | |
| Flavigny-Fl-Ri | 0 | 0 | Exempt | |
| Bar Le Duc 2 | 0 | 0 | Hettange-Rodemack | |
| ESBLR | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| 15°Journée - 10.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Rambervillers | |
| P2H | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 0 | 0 | Villers | |
| Montigny | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | ESBLR | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Porcelette | |
| 16°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Villers | 0 | 0 | Hettange-Rodemack | |
| Porcelette | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 0 | 0 | P2H | |
| ESBLR | 0 | 0 | Montigny | |
| Bar Le Duc 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| 17°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Flavigny-Fl-Ri | 0 | 0 | Rambervillers | |
| P2H | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 0 | 0 | Villers | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Porcelette | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| 18°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Villers | 0 | 0 | Exempt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Montigny | |
| Dombasle-Blainville | 0 | 0 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Bar Le Duc 2 | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| ESBLR | 0 | 0 | P2H | |
| 19°Journée - 28.04.2012 | ||||
| P2H | 0 | 0 | Villers | |
| Exempt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Flavigny-Fl-Ri | 0 | 0 | ESBLR | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Hettange-Rodemack | |
| 20°Journée - 05.05.2012 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | P2H | |
| Villers | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 0 | 0 | Exempt | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Montigny | |
| Bar Le Duc 2 | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| ESBLR | 0 | 0 | Rambervillers | |
| 21°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Hettange-Rodemack | |
| P2H | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 0 | 0 | Porcelette | |
| Bar Le Duc 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Villers | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Montigny | |
| 22°Journée - 26.05.2012 | ||||
| Villers | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| Porcelette | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | P2H | |
| ESBLR | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Montigny | 0 | 0 | Exempt | |
| 2010 - 2011 | 2011 - 2012 |
| 1°Journée - 18.09.2010 | ||||
| Pont a Mousson | 20 | 19 | Pagny Sur Moselle | |
| Hettange Grande | 31 | 18 | Rodemack | |
| Dombasle | 25 | 30 | Montigny | |
| Bar le Duc | 23 | 26 | Porcelette | |
| Flavigny | 23 | 26 | ESBLR | [+] |
| Rambervillers | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| 2°Journée - 25.09.2010 | ||||
| Jarville | 26 | 21 | Rambervillers | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Flavigny | |
| ESBLR | 28 | 25 | Bar le Duc | [+] |
| Porcelette | 16 | 17 | Dombasle | |
| Montigny | 26 | 29 | Hettange Grande | |
| Rodemack | 22 | 33 | Pont a Mousson | |
| 3°Journée - 02.10.2010 | ||||
| Jarville | 28 | 23 | Pagny Sur Moselle | |
| Pont a Mousson | 20 | 22 | Montigny | |
| Hettange Grande | 28 | 24 | Porcelette | |
| Dombasle | 21 | 29 | ESBLR | [+] |
| Bar le Duc | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Flavigny | 28 | 26 | Rambervillers | |
| 4°Journée - 09.10.2010 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Dombasle | |
| ESBLR | 22 | 20 | Hettange Grande | [+] |
| Porcelette | 30 | 20 | Pont a Mousson | |
| Rodemack | 11 | 19 | Pagny Sur Moselle | |
| Flavigny | 18 | 28 | Jarville | |
| Rambervillers | 24 | 23 | Bar le Duc | |
| 5°Journée - 16.10.2010 | ||||
| Jarville | 43 | 22 | Rodemack | |
| Pont a Mousson | 19 | 31 | ESBLR | [+] |
| Hettange Grande | 12 | 23 | SMEPS Nancy | |
| Dombasle | 18 | 22 | Rambervillers | |
| Bar le Duc | 18 | 18 | Flavigny | |
| Pagny Sur Moselle | 24 | 27 | Montigny | |
| 6°Journée - 23.10.2010 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Pont a Mousson | |
| Porcelette | 27 | 22 | Pagny Sur Moselle | |
| Montigny | 33 | 16 | Rodemack | |
| Bar le Duc | 19 | 30 | Jarville | |
| Flavigny | 22 | 22 | Dombasle | |
| Rambervillers | 0 | 20 | Hettange Grande | |
| 7°Journée - 06.11.2010 | ||||
| Jarville | 37 | 24 | Montigny | |
| Pont a Mousson | 23 | 23 | Rambervillers | |
| Hettange Grande | 30 | 30 | Flavigny | |
| Dombasle | 15 | 15 | Bar le Duc | |
| Rodemack | 0 | 0 | Porcelette | |
| Pagny Sur Moselle | 25 | 24 | ESBLR | [+] |
| 8°Journée - 13.11.2010 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Pagny Sur Moselle | |
| ESBLR | 38 | 21 | Rodemack | [+] |
| Porcelette | 30 | 22 | Montigny | |
| Dombasle | 19 | 29 | Jarville | |
| Bar le Duc | 18 | 20 | Hettange Grande | |
| Flavigny | 23 | 22 | Pont a Mousson | |
| 9°Journée - 20.11.2010 | ||||
| Jarville | 26 | 23 | Porcelette | |
| Pont a Mousson | 14 | 25 | Bar le Duc | |
| Hettange Grande | 23 | 24 | Dombasle | |
| Montigny | 21 | 19 | ESBLR | [+] |
| Rodemack | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Pagny Sur Moselle | 23 | 24 | Rambervillers | |
| 10°Journée - 04.12.2010 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 27 | 22 | Porcelette | [+] |
| Hettange Grande | 24 | 32 | Jarville | |
| Dombasle | 24 | 23 | Pont a Mousson | |
| Flavigny | 22 | 22 | Pagny Sur Moselle | |
| Rambervillers | 33 | 26 | Rodemack | |
| 11°Journée - 11.12.2010 | ||||
| Jarville | 42 | 19 | ESBLR | [+] |
| Pont a Mousson | 24 | 31 | Hettange Grande | |
| Porcelette | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Montigny | 34 | 29 | Rambervillers | |
| Rodemack | 19 | 23 | Flavigny | |
| Pagny Sur Moselle | 27 | 26 | Bar le Duc | |
| 12°Journée - 15.01.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Pont a Mousson | |
| Pont a Mousson | 0 | 0 | Metz 3 | |
| Dombasle | 0 | 0 | Woippy | |
| Bar le Duc | 0 | 0 | Dombasle | |
| Flavigny | 0 | 0 | Porcelette | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Bar le Duc | |
| 13°Journée - 22.01.2011 | ||||
| Jarville | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| ESBLR | 25 | 23 | Rambervillers | [+] |
| Porcelette | 28 | 33 | Flavigny | |
| Montigny | 26 | 23 | Bar le Duc | |
| Rodemack | 18 | 28 | Dombasle | |
| Pagny Sur Moselle | 26 | 26 | Hettange Grande | |
| 14°Journée - 29.01.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Rambervillers | |
| ESBLR | 31 | 21 | Flavigny | [+] |
| Porcelette | 25 | 30 | Bar le Duc | |
| Montigny | 34 | 23 | Dombasle | |
| Rodemack | 19 | 32 | Hettange Grande | |
| Pagny Sur Moselle | 27 | 20 | Pont a Mousson | |
| 15°Journée - 05.02.2011 | ||||
| Pont a Mousson | 19 | 21 | Rodemack | |
| Hettange Grande | 30 | 28 | Montigny | |
| Dombasle | 23 | 24 | Porcelette | |
| Bar le Duc | 33 | 21 | ESBLR | [+] |
| Flavigny | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 19 | 27 | Jarville | |
| 16°Journée - 12.02.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Bar le Duc | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Pont a Mousson | |
| SMEPS Nancy 2 | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Montigny | 0 | 0 | Amneville | |
| Woippy | 0 | 0 | Dombasle | |
| Metz 3 | 0 | 0 | Porcelette | |
| 17°Journée - 19.02.2011 | ||||
| Jarville | 27 | 16 | Flavigny | |
| Pont a Mousson | 29 | 23 | Porcelette | |
| Hettange Grande | 20 | 0 | ESBLR | [+] |
| Dombasle | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Bar le Duc | 32 | 24 | Rambervillers | |
| Pagny Sur Moselle | 32 | 17 | Rodemack | |
| 18°Journée - 12.03.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| ESBLR | 22 | 11 | Pont a Mousson | [+] |
| Montigny | 24 | 26 | Pagny Sur Moselle | |
| Rodemack | 24 | 38 | Jarville | |
| Flavigny | 23 | 32 | Bar le Duc | |
| Rambervillers | 22 | 23 | Dombasle | |
| 19°Journée - 19.03.2011 | ||||
| Jarville | 33 | 21 | Bar le Duc | |
| Pont a Mousson | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Hettange Grande | 29 | 23 | Rambervillers | |
| Dombasle | 28 | 28 | Flavigny | |
| Rodemack | 0 | 0 | Montigny | |
| Pagny Sur Moselle | 29 | 26 | Porcelette | |
| 20°Journée - 26.03.2011 | ||||
| ESBLR | 25 | 14 | Pagny Sur Moselle | [+] |
| Porcelette | 20 | 0 | Rodemack | |
| Montigny | 31 | 36 | Jarville | |
| Bar le Duc | 31 | 25 | Dombasle | |
| Flavigny | 24 | 25 | Hettange Grande | |
| Rambervillers | 31 | 24 | Pont a Mousson | |
| 21°Journée - 02.04.2011 | ||||
| Jarville | 28 | 17 | Dombasle | |
| Pont a Mousson | 17 | 18 | Flavigny | |
| Hettange Grande | 20 | 32 | Bar le Duc | |
| Montigny | 0 | 0 | Porcelette | |
| Rodemack | 19 | 32 | ESBLR | [+] |
| Pagny Sur Moselle | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| 22°Journée - 09.04.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Rodemack | |
| ESBLR | 29 | 25 | Montigny | [+] |
| Porcelette | 27 | 24 | Jarville | |
| Dombasle | 22 | 30 | Hettange Grande | |
| Bar le Duc | 26 | 16 | Pont a Mousson | |
| Rambervillers | 28 | 24 | Pagny Sur Moselle | |
| 23°Journée - 16.04.2011 | ||||
| Jarville | 33 | 23 | Hettange Grande | |
| Pont a Mousson | 13 | 17 | Dombasle | |
| Porcelette | 18 | 23 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Rodemack | 18 | 36 | Rambervillers | |
| Pagny Sur Moselle | 13 | 19 | Flavigny | |
| 24°Journée - 07.05.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Porcelette | |
| ESBLR | 20 | 32 | Jarville | [+] |
| Hettange Grande | 26 | 30 | Pont a Mousson | |
| Bar le Duc | 31 | 16 | Pagny Sur Moselle | |
| Flavigny | 33 | 17 | Rodemack | |
| Rambervillers | 30 | 28 | Montigny | |
| 25°Journée - 14.05.2011 | ||||
| Jarville | 31 | 27 | Pont a Mousson | |
| ESBLR | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Porcelette | 29 | 28 | Rambervillers | |
| Montigny | 25 | 20 | Flavigny | |
| Rodemack | 15 | 36 | Bar le Duc | |
| Pagny Sur Moselle | 12 | 18 | Dombasle | |
| 26°Journée - 28.05.2011 | ||||
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Jarville | |
| Hettange Grande | 27 | 26 | Pagny Sur Moselle | |
| Dombasle | 36 | 15 | Rodemack | |
| Bar le Duc | 35 | 25 | Montigny | |
| Flavigny | 33 | 25 | Porcelette | |
| Rambervillers | 29 | 28 | ESBLR | [+] |
| 1°Journée - 17.09.2011 | ||||
| Porcelette | 29 | 39 | Bar Le Duc 2 | |
| Villers | 31 | 17 | ESBLR | [+] |
| Dombasle-Blainville | 22 | 22 | Rambervillers | |
| Hettange-Rodemack | 20 | 25 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 36 | 26 | P2H | |
| Exempt | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| Montigny | 36 | 26 | P2H | |
| Hettange-Rodemack | 20 | 25 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 22 | 22 | Rambervillers | |
| Porcelette | 29 | 39 | Bar Le Duc 2 | |
| Villers | 31 | 17 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | SMEPS Nancy | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| P2H | 0 | 0 | Exempt | |
| Flavigny-Fl-Ri | 20 | 29 | Montigny | |
| Rambervillers | 28 | 28 | Hettange-Rodemack | |
| Bar Le Duc 2 | 38 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| SMEPS Nancy | 19 | 9 | Villers | |
| ESBLR | 20 | 11 | Porcelette | [+] |
| SMEPS Nancy | 19 | 9 | Villers | |
| ESBLR | 20 | 11 | Porcelette | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 38 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| Rambervillers | 28 | 28 | Hettange-Rodemack | |
| Flavigny-Fl-Ri | 20 | 29 | Montigny | |
| P2H | 0 | 0 | Exempt | |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 19 | 16 | ESBLR | [+] |
| Hettange-Rodemack | 16 | 34 | Bar Le Duc 2 | |
| SMEPS Nancy | 20 | 18 | P2H | |
| Porcelette | 19 | 24 | Villers | |
| Montigny | 35 | 24 | Rambervillers | |
| SMEPS Nancy | 20 | 18 | P2H | |
| Montigny | 35 | 24 | Rambervillers | |
| Hettange-Rodemack | 16 | 34 | Bar Le Duc 2 | |
| Dombasle-Blainville | 19 | 16 | ESBLR | [+] |
| Porcelette | 19 | 24 | Villers | |
| Exempt | 0 | 0 | Flavigny-Fl-Ri | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Villers | 19 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| Porcelette | 18 | 19 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Exempt | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | P2H | |
| ESBLR | 31 | 27 | Hettange-Rodemack | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 23 | 31 | Montigny | |
| ESBLR | 31 | 27 | Hettange-Rodemack | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 23 | 31 | Montigny | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Exempt | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | P2H | |
| Porcelette | 18 | 19 | SMEPS Nancy | |
| Villers | 19 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| P2H | 33 | 17 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 20 | Porcelette | |
| Hettange-Rodemack | 12 | 23 | Villers | |
| SMEPS Nancy | 22 | 16 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 26 | 19 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| SMEPS Nancy | 22 | 16 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 26 | 19 | ESBLR | [+] |
| Hettange-Rodemack | 12 | 23 | Villers | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 20 | Porcelette | |
| P2H | 33 | 17 | Rambervillers | |
| Exempt | 0 | 0 | Bar Le Duc 2 | |
| 6°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Villers | 26 | 22 | Montigny | |
| Porcelette | 29 | 35 | Hettange-Rodemack | |
| Dombasle-Blainville | 16 | 33 | SMEPS Nancy | |
| Rambervillers | 27 | 32 | Flavigny-Fl-Ri | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | P2H | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | P2H | |
| Rambervillers | 27 | 32 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Dombasle-Blainville | 16 | 33 | SMEPS Nancy | |
| Porcelette | 29 | 35 | Hettange-Rodemack | |
| Villers | 26 | 22 | Montigny | |
| 7°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Villers | |
| Flavigny-Fl-Ri | 22 | 19 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 42 | 19 | Porcelette | |
| Hettange-Rodemack | 31 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| SMEPS Nancy | 24 | 16 | Rambervillers | |
| P2H | 22 | 18 | ESBLR | [+] |
| SMEPS Nancy | 24 | 16 | Rambervillers | |
| Montigny | 42 | 19 | Porcelette | |
| Hettange-Rodemack | 31 | 23 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 22 | 19 | Bar Le Duc 2 | |
| P2H | 22 | 18 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Villers | |
| 8°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| Villers | 16 | 22 | P2H | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 31 | Montigny | |
| Hettange-Rodemack | 24 | 27 | SMEPS Nancy | |
| Bar Le Duc 2 | 28 | 23 | Rambervillers | |
| ESBLR | 25 | 13 | Flavigny-Fl-Ri | [+] |
| ESBLR | 25 | 13 | Flavigny-Fl-Ri | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 28 | 23 | Rambervillers | |
| Hettange-Rodemack | 24 | 27 | SMEPS Nancy | |
| Dombasle-Blainville | 21 | 31 | Montigny | |
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| Villers | 16 | 22 | P2H | |
| 9°Journée - 03.12.2011 | ||||
| P2H | 34 | 16 | Porcelette | |
| Exempt | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 19 | 21 | Villers | |
| Rambervillers | 28 | 30 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 40 | 31 | Hettange-Rodemack | |
| SMEPS Nancy | 22 | 11 | Bar Le Duc 2 | |
| SMEPS Nancy | 22 | 11 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 40 | 31 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 28 | 30 | ESBLR | [+] |
| Flavigny-Fl-Ri | 19 | 21 | Villers | |
| P2H | 34 | 16 | Porcelette | |
| Exempt | 0 | 0 | Dombasle-Blainville | |
| 10°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Dombasle-Blainville | 20 | 28 | P2H | |
| Porcelette | 24 | 17 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Montigny | 40 | 31 | SMEPS Nancy | |
| ESBLR | 28 | 19 | Bar Le Duc 2 | [+] |
| Villers | 20 | 20 | Rambervillers | |
| ESBLR | 28 | 19 | Bar Le Duc 2 | [+] |
| Montigny | 40 | 31 | SMEPS Nancy | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Dombasle-Blainville | 20 | 28 | P2H | |
| Porcelette | 24 | 17 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Villers | 20 | 20 | Rambervillers | |
| 11°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| P2H | 36 | 20 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Porcelette | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | Villers | |
| SMEPS Nancy | 24 | 20 | ESBLR | [+] |
| SMEPS Nancy | 24 | 20 | ESBLR | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 26 | 27 | Villers | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Porcelette | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Dombasle-Blainville | |
| P2H | 36 | 20 | Hettange-Rodemack | |
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| 12°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Hettange-Rodemack | |
| Rambervillers | 34 | 19 | Dombasle-Blainville | |
| Bar Le Duc 2 | 20 | 0 | Porcelette | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 20 | 22 | Villers | [+] |
| P2H | 36 | 20 | Montigny | |
| SMEPS Nancy | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 20 | 22 | Villers | [+] |
| Bar Le Duc 2 | 20 | 0 | Porcelette | |
| Rambervillers | 34 | 19 | Dombasle-Blainville | |
| Flavigny-Fl-Ri | 21 | 17 | Hettange-Rodemack | |
| P2H | 36 | 20 | Montigny | |
| 13°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | P2H | |
| Villers | 17 | 25 | SMEPS Nancy | |
| Porcelette | 22 | 23 | ESBLR | [+] |
| Hettange-Rodemack | 28 | 27 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 17 | 24 | Bar Le Duc 2 | |
| Montigny | 30 | 26 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Montigny | 30 | 26 | Flavigny-Fl-Ri | |
| Hettange-Rodemack | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Dombasle-Blainville | 17 | 24 | Bar Le Duc 2 | |
| Porcelette | 22 | 23 | ESBLR | [+] |
