- 11 Ans MiniHand
    	 
                    | CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pays Sierckois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hagondange 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hagondange 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Thionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rodemack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Informations : Classement effectué aprés la 0° journée.
| 1°Journée - 11.10.2014 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 33 | 6 | Algrange | [+] | 
| Courcelles Chaussy | 17 | 8 | Fontoy | |
| 2°Journée - 08.11.2014 | ||||
| Fontoy | 19 | 15 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| Algrange | 11 | 19 | Courcelles Chaussy | |
| 3°Journée - 15.11.2014 | ||||
| Fontoy | 10 | 2 | Algrange | |
| BLR Arc Mosellan | 15 | 18 | Courcelles Chaussy | [+] | 
| 4°Journée - 22.11.2014 | ||||
| Fontoy | 14 | 5 | Courcelles Chaussy | |
| Algrange | 5 | 22 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| 5°Journée - 06.12.2014 | ||||
| Courcelles Chaussy | 23 | 6 | Algrange | |
| BLR Arc Mosellan | 15 | 8 | Fontoy | [+] | 
| 6°Journée - 13.12.2014 | ||||
| Algrange | 13 | 11 | Fontoy | |
| Courcelles Chaussy | 10 | 11 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| 11°Journée - 10.01.2015 | ||||
| Fontoy | 9 | 13 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| Falck | 0 | 0 | Exempt | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Hagondange 2 | |
| 12°Journée - 17.01.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 25 | 8 | Falck | [+] | 
| Hagondange 2 | 1 | 28 | Fontoy | |
| Exempt | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 13°Journée - 24.01.2015 | ||||
| Hagondange 2 | 2 | 31 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| Fontoy | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 14°Journée - 31.01.2015 | ||||
| Falck | 17 | 11 | Hagondange 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Fontoy | |
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 15°Journée - 28.02.2015 | ||||
| Fontoy | 17 | 12 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Hagondange 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| 16°Journée - 07.03.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 8 | 14 | Fontoy | [+] | 
| Hagondange 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | Falck | |
| 17°Journée - 21.03.2015 | ||||
| Fontoy | 14 | 2 | Hagondange 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 9 | 14 | BLR Arc Mosellan | [+] | 
| 18°Journée - 28.03.2015 | ||||
| Exempt 2 | 0 | 0 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan | 29 | 16 | Hagondange 2 | [+] | 
| Exempt | 0 | 0 | Fontoy | |
| 19°Journée - 04.04.2015 | ||||
| Fontoy | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Hagondange 2 | 10 | 0 | Falck | |
| 20°Journée - 02.05.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Hagondange 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Falck | 4 | 29 | Fontoy | |
| 2014 - 2015 | 
| 1°Journée - 11.10.2014 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 33 | 6 | Algrange | |
| Courcelles Chaussy | 17 | 8 | Fontoy | |
| 2°Journée - 08.11.2014 | ||||
| Algrange | 11 | 19 | Courcelles Chaussy | |
| Fontoy | 19 | 15 | BLR Arc Mosellan | |
| 3°Journée - 15.11.2014 | ||||
| Fontoy | 10 | 2 | Algrange | |
| BLR Arc Mosellan | 15 | 18 | Courcelles Chaussy | |
| 4°Journée - 22.11.2014 | ||||
| Algrange | 5 | 22 | BLR Arc Mosellan | |
| Fontoy | 14 | 5 | Courcelles Chaussy | |
| 5°Journée - 06.12.2014 | ||||
| Courcelles Chaussy | 23 | 6 | Algrange | |
| BLR Arc Mosellan | 15 | 8 | Fontoy | |
| 6°Journée - 13.12.2014 | ||||
| Courcelles Chaussy | 10 | 11 | BLR Arc Mosellan | |
| Algrange | 13 | 11 | Fontoy | |
| 11°Journée - 10.01.2015 | ||||
| Fontoy | 9 | 13 | BLR Arc Mosellan | |
| Falck | 0 | 0 | Exempt | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Hagondange 2 | |
| 12°Journée - 17.01.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Hagondange 2 | 1 | 28 | Fontoy | |
| BLR Arc Mosellan | 25 | 8 | Falck | |
| 13°Journée - 24.01.2015 | ||||
| Fontoy | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Hagondange 2 | 2 | 31 | BLR Arc Mosellan | |
| 14°Journée - 31.01.2015 | ||||
| Falck | 17 | 11 | Hagondange 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Fontoy | |
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 15°Journée - 28.02.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Hagondange 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Fontoy | 17 | 12 | Falck | |
| 16°Journée - 07.03.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 8 | 14 | Fontoy | |
| Hagondange 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | Falck | |
| 17°Journée - 21.03.2015 | ||||
| Exempt 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 9 | 14 | BLR Arc Mosellan | |
| Fontoy | 14 | 2 | Hagondange 2 | |
| 18°Journée - 28.03.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 29 | 16 | Hagondange 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | Fontoy | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Falck | |
| 19°Journée - 04.04.2015 | ||||
| Hagondange 2 | 10 | 0 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Fontoy | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 20°Journée - 02.05.2015 | ||||
| Falck | 4 | 29 | Fontoy | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Exempt | 0 | 0 | Hagondange 2 | |
 
     
     
             
             
             
             
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        







