- 15 Ans Masculin 2
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEVILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 41 | 24 | 0 | 0 | |
| 2 | GUENANGE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | BLR Arc Mosellan 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | SPORTS ET LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 42 | -14 | 0 | 0 | |
| 5 | THIONVILLE MOSELLE HANDBALL 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 63 | -23 | 0 | 0 | |
| 6 | DEUX VALLEES KOENIGSMACKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | |
| 7 | FENSCH VALLEE HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 | 0 | 0 | |
| 8 | KANFEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 2° journée.
| 1°Journée - 10.10.2020 | ||||
| Exempt 1 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| Guenange | 18 | 14 | Deux Vallees | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 17 | 15 | Pays sierckois | [+] |
| Thionville 2 | 17 | 31 | Amneville | |
| 2°Journée - 17.10.2020 | ||||
| Thionville 2 | 23 | 32 | BLR Arc Mosellan 2 | [+] |
| Fensch Vallee | 24 | 34 | Amneville | |
| Pays Sierckois | 13 | 25 | Guenange | |
| Kanfen | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 3°Journée - 07.11.2020 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Guenange | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Kanfen | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 4°Journée - 14.11.2020 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Kanfen | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Guenange | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 5°Journée - 21.11.2020 | ||||
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Kanfen | |
| Guenange | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Amneville | |
| 6°Journée - 05.12.2020 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| Amneville | 0 | 0 | Guenange | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| 7°Journée - 12.12.2020 | ||||
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Amneville | |
| Guenange | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| 8°Journée - 09.01.2021 | ||||
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Guenange | 0 | 0 | Kanfen | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| 9°Journée - 16.01.2021 | ||||
| Deux Vallees | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Guenange | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Amneville | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 10°Journée - 23.01.2021 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Guenange | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 11°Journée - 30.01.2021 | ||||
| Exempt 1 | 0 | 0 | Kanfen | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Guenange | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| 12°Journée - 13.02.2021 | ||||
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Kanfen | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Guenange | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Amneville | |
| 13°Journée - 13.03.2021 | ||||
| Guenange | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Kanfen | 0 | 0 | Amneville | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 14°Journée - 20.03.2021 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Guenange | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 15°Journée - 10.04.2021 | ||||
| Exempt 2 | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Guenange | 0 | 0 | Amneville | |
| 16°Journée - 17.04.2021 | ||||
| Amneville | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Guenange | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| 17°Journée - 15.05.2021 | ||||
| Exempt 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Amneville | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Kanfen | 0 | 0 | Guenange | |
| 18°Journée - 22.05.2021 | ||||
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Kanfen | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Guenange | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 |
| 1°Journée - 03.10.2015 | ||||
| Woippy | 0 | 0 | Exempt | |
| Guenange 1 | 27 | 36 | Val St Pierre | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 24 | 29 | Gandrange | |
| 2°Journée - 10.10.2015 | ||||
| Val St Pierre | 33 | 20 | Woippy | |
| Gandrange | 22 | 22 | Guenange 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 3°Journée - 07.11.2015 | ||||
| Woippy | 22 | 21 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Gandrange | 26 | 32 | Val St Pierre | |
| Guenange 1 | 0 | 0 | Exempt | |
| 4°Journée - 14.11.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 23 | 37 | Guenange 1 | |
| Woippy | 23 | 23 | Gandrange | |
| Exempt | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| 5°Journée - 21.11.2015 | ||||
| Guenange 1 | 25 | 25 | Woippy | |
| Val St Pierre | 38 | 36 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Gandrange | 0 | 0 | Exempt | |
| 6°Journée - 05.12.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Woippy | |
| Val St Pierre | 47 | 30 | Guenange 1 | |
| Gandrange | 25 | 25 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 7°Journée - 12.12.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Woippy | 29 | 36 | Val St Pierre | |
| Guenange 1 | 23 | 32 | Gandrange | |
| 8°Journée - 09.01.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 34 | 31 | Woippy | |
| Exempt | 0 | 0 | Guenange 1 | |
| Val St Pierre | 38 | 26 | Gandrange | |
| 9°Journée - 16.01.2016 | ||||
| Val St Pierre | 0 | 0 | Exempt | |
| Gandrange | 23 | 23 | Woippy | |
| Guenange 1 | 27 | 22 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 10°Journée - 30.01.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 29 | 40 | Val St Pierre | |
| Woippy | 58 | 28 | Guenange 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | Gandrange | |
| 11°Journée - 27.02.2016 | ||||
| Villerupt | 24 | 13 | Guenange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 33 | 44 | Homecourt | |
| Bure | 29 | 24 | Vigy | |
| 12°Journée - 05.03.2016 | ||||
| Guenange 2 | 16 | 33 | Bure | |
| Homecourt | 25 | 23 | Villerupt | |
| Vigy | 29 | 19 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 13°Journée - 12.03.2016 | ||||
| Vigy | 27 | 31 | Homecourt | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 31 | 14 | Guenange 2 | |
| Villerupt | 25 | 29 | Bure | |
| 14°Journée - 26.03.2016 | ||||
| Bure | 46 | 20 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Villerupt | 23 | 29 | Vigy | |
| Guenange 2 | 18 | 20 | Homecourt | |
| 15°Journée - 02.04.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 31 | 29 | Villerupt | |
| Homecourt | 23 | 25 | Bure | |
| Vigy | 28 | 19 | Guenange 2 | |
| 16°Journée - 23.04.2016 | ||||
| Guenange 2 | 11 | 20 | Villerupt | |
| Homecourt | 35 | 28 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Vigy | 30 | 26 | Bure | |
| 17°Journée - 30.04.2016 | ||||
| Bure | 10 | 0 | Guenange 2 | |
| Villerupt | 25 | 33 | Homecourt | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 25 | 16 | Vigy | |
| 18°Journée - 07.05.2016 | ||||
| Homecourt | 31 | 21 | Vigy | |
| Guenange 2 | 21 | 23 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Bure | 35 | 25 | Villerupt | |
| 19°Journée - 14.05.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 34 | 50 | Bure | |
| Vigy | 31 | 19 | Villerupt | |
| Homecourt | 28 | 10 | Guenange 2 | |
| 20°Journée - 21.05.2016 | ||||
| Villerupt | 22 | 32 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Bure | 17 | 23 | Homecourt | |
| Guenange 2 | 26 | 36 | Vigy | |
| 1°Journée - 01.10.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 39 | 34 | Deux Vallees | |
| Thionville 2 | 21 | 21 | Pays Sierckois | |
| 2°Journée - 08.10.2016 | ||||
| Pays Sierckois | 46 | 22 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Deux Vallees | 25 | 27 | Thionville 2 | |
| 3°Journée - 15.10.2016 | ||||
| Deux Vallees | 22 | 29 | Pays Sierckois | |
| Thionville 2 | 41 | 34 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 4°Journée - 05.11.2016 | ||||
| Deux Vallees | 20 | 23 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Pays Sierckois | 22 | 30 | Thionville 2 | |
| 5°Journée - 19.11.2016 | ||||
| Thionville 2 | 23 | 17 | Deux Vallees | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 30 | 28 | Pays Sierckois | |
| 6°Journée - 03.12.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 20 | 31 | Thionville 2 | |
| Pays Sierckois | 32 | 13 | Deux Vallees | |
| 7°Journée - 07.01.2017 | ||||
| Metz Magny 2 | 19 | 29 | Boulay | |
| Bouzonville | 33 | 35 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 34 | 27 | Vigy | |
| Hagondange | 30 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| Kanfen | 36 | 13 | Guenange | |
| Amneville | 20 | 45 | Rombas | |
| Deux Vallees | 39 | 12 | Rodemack Hettange | |
| 8°Journée - 21.01.2017 | ||||
| Vigy | 21 | 37 | Bouzonville | |
| Boulay | 30 | 17 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Porcelette | 34 | 26 | Metz Magny 2 | |
| 9°Journée - 04.02.2017 | ||||
| Boulay | 34 | 8 | Vigy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 33 | 39 | Porcelette | |
| Bouzonville | 30 | 16 | Metz Magny 2 | |
| 10°Journée - 11.03.2017 | ||||
| Bouzonville | 23 | 28 | Boulay | |
| Metz Magny 2 | 36 | 26 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Porcelette | 44 | 10 | Vigy | |
| 11°Journée - 18.03.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 37 | 30 | Bouzonville | |
| Vigy | 16 | 40 | Metz Magny 2 | |
| Boulay | 23 | 29 | Porcelette | |
| 12°Journée - 25.03.2017 | ||||
| Vigy | 28 | 37 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Boulay | 22 | 19 | Metz Magny 2 | |
| Porcelette | 32 | 29 | Bouzonville | |
| 13°Journée - 01.04.2017 | ||||
| Metz Magny 2 | 30 | 32 | Porcelette | |
| Bouzonville | 42 | 21 | vigy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 33 | 38 | Boulay | |
| 14°Journée - 29.04.2017 | ||||
| Vigy | 21 | 54 | Boulay | |
| Porcelette | 44 | 34 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Metz Magny 2 | 20 | 28 | Bouzonville | |
| 15°Journée - 13.05.2017 | ||||
| Vigy | 0 | 10 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 39 | 40 | Metz Magny 2 | |
| Boulay | 20 | 19 | Bouzonville | |
| 16°Journée - 20.05.2017 | ||||
| Bouzonville | 0 | 10 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Metz Magny 2 | 10 | 0 | Vigy | |
| Porcelette | 36 | 30 | Boulay | |
| 1°Journée - 30.09.2017 | ||||
| Rodemack Hettange | 27 | 19 | Amneville | |
| Guenange | 16 | 29 | Deux Vallees | |
| Rombas | 47 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| Kanfen | 31 | 20 | Hagondange | |
| 2°Journée - 07.10.2017 | ||||
| Amneville | 17 | 35 | Guenange | |
| Deux Vallees | 25 | 25 | Kanfen | |
| Hagondange | 9 | 40 | Rombas | |
| BLR Arc Mosellan | 16 | 29 | Rodemack Hettange | |
| 3°Journée - 14.10.2017 | ||||
| Guenange | 39 | 14 | BLR Arc Mosellan | |
| Rodemack Hettange | 14 | 38 | Rombas | |
| Kanfen | 31 | 7 | Amneville | |
| Hagondange | 14 | 21 | Deux Vallees | |
| 4°Journée - 11.11.2017 | ||||
| Rombas | 31 | 18 | Guenange | |
| Amneville | 21 | 41 | Deux Vallees | |
| Rodemack Hettange | 18 | 20 | Hagondange | |
| BLR Arc Mosellan | 20 | 33 | Kanfen | |
| 5°Journée - 18.11.2017 | ||||
| Guenange | 38 | 34 | Rodemack Hettange | |
| Kanfen | 28 | 17 | Rombas | |
| Deux Vallees | 32 | 17 | BLR Arc Mosellan | |
| Hagondange | 21 | 33 | Amneville | |
| 6°Journée - 02.12.2017 | ||||
| Rodemack Hettange | 25 | 35 | Kanfen | |
| BLR Arc Mosellan | 18 | 27 | Amneville | |
| Guenange | 31 | 21 | Hagondange | |
| Rombas | 27 | 17 | Deux Vallees | |
| 8°Journée - 13.01.2018 | ||||
| Amanvillers | 31 | 22 | BLR Arc Mosellan | |
| Moulins Les Metz | 10 | 26 | Amneville 2 | |
| Hagondange | 26 | 18 | Conflans | |
| 9°Journée - 20.01.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 27 | 29 | Hagondange | |
| Amneville 2 | 12 | 29 | Amanvillers | |
| Conflans | 22 | 15 | Moulins Les Metz | |
| 10°Journée - 27.01.2018 | ||||
| Conflans | 25 | 16 | Amneville 2 | |
| Moulins Les Metz | 15 | 17 | BLR Arc Mosellan | |
| Amanvillers | 30 | 23 | Hagondange | |
| 11°Journée - 03.02.2018 | ||||
| Hagondange | 30 | 25 | Moulins Les Metz | |
| Amanvillers | 25 | 24 | Conflans | |
| BLR Arc Mosellan | 23 | 17 | Amneville 2 | |
| 12°Journée - 17.02.2018 | ||||
| Moulins Les Metz | 18 | 33 | Amanvillers | |
| Amneville 2 | 29 | 25 | Hagondange | |
| Conflans | 24 | 19 | BLR Arc Mosellan | |
| 13°Journée - 17.03.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 20 | 33 | Amanvillers | |
| Amneville 2 | 27 | 20 | Moulins Les Metz | |
| Conflans | 18 | 18 | Hagondange | |
| 14°Journée - 24.03.2018 | ||||
| Hagondange | 31 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Amanvillers | 10 | 0 | Amneville 2 | |
| Moulins Les Metz | 21 | 39 | Conflans | |
| 15°Journée - 14.04.2018 | ||||
| Amneville 2 | 21 | 23 | Conflans | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Moulins Les Metz | |
| Hagondange | 17 | 36 | Amanvillers | |
| 16°Journée - 21.04.2018 | ||||
| Moulins Les Metz | 30 | 31 | Hagondange | |
| Conflans | 17 | 16 | Amanvillers | |
| Amneville 2 | 23 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| 17°Journée - 12.05.2018 | ||||
| Amanvillers | 42 | 18 | Moulins Les Metz | |
| Hagondange | 39 | 31 | Amneville 2 | |
| BLR Arc Mosellan | 21 | 33 | Conflans | |
| 1°Journée - 29.09.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 25 | 26 | Montois | |
| Homecourt | 18 | 25 | Vigy | |
| Amanvillers/Moulins | 31 | 34 | Fensch Vallee | |
| Exempt | 0 | 0 | Rombas | |
| 2°Journée - 06.10.2018 | ||||
| Montois | 17 | 23 | Homecourt | |
| Fensch Vallee | 36 | 4 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Vigy | 0 | 0 | Exempt | |
| Rombas | 19 | 23 | Amanvillers/Moulins | |
| 3°Journée - 13.10.2018 | ||||
| Homecourt | 28 | 31 | Fensch Vallee | |
| Exempt | 0 | 0 | Montois | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 17 | 41 | Amanvillers/Moulins | |
| Rombas | 24 | 15 | Vigy | |
| 4°Journée - 20.10.2018 | ||||
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Exempt | |
| Amanvillers/Moulins | 39 | 26 | Homecourt | |
| Montois | 13 | 37 | Vigy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 23 | 37 | Rombas | |
| 5°Journée - 10.11.2018 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Amanvillers/Moulins | |
| Vigy | 31 | 23 | Fensch Vallee | |
| Homecourt | 24 | 23 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Rombas | 34 | 10 | Montois | |
| 6°Journée - 17.11.2018 | ||||
| Amanvillers/Moulins | 25 | 22 | Vigy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Fensch Vallee | 10 | 0 | Montois | |
| Homecourt | 16 | 37 | Rombas | |
| 7°Journée - 24.11.2018 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Homecourt | |
| Montois | 11 | 32 | Amanvillers/Moulins | |
| Vigy | 50 | 6 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Rombas | 27 | 16 | Fensch Vallee | |
| 8°Journée - 12.01.2019 | ||||
| Fensch Vallee | 39 | 11 | Thionville 2 | |
| Fontoy | 24 | 20 | Deux Vallees | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 38 | 24 | Guenange | |
| 9°Journée - 19.01.2019 | ||||
| Deux Vallees | 23 | 18 | Fensch Vallee | |
| Guenange | 19 | 33 | Fontoy | |
| Thionville 2 | 33 | 28 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 10°Journée - 26.01.2019 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 23 | 41 | Fontoy | |
| Deux Vallees | 35 | 16 | Thionville 2 | |
| Fensch Vallee | 33 | 10 | Guenange | |
| 11°Journée - 02.03.2019 | ||||
| Deux Vallees | 22 | 17 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Guenange | 25 | 25 | Thionville 2 | |
| Fontoy | 24 | 27 | Fensch Vallee | |
| 12°Journée - 09.03.2019 | ||||
| Fensch Vallee | 53 | 15 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Thionville 2 | 17 | 36 | Fontoy | |
| Deux Vallees | 20 | 13 | Guenange | |
| 13°Journée - 16.03.2019 | ||||
| Thionville 2 | 19 | 26 | Fensch Vallee | |
| Deux Vallees | 27 | 24 | Fontoy | |
| Guenange | 26 | 18 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 14°Journée - 23.03.2019 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 17 | 33 | Thionville 2 | |
| Fontoy | 41 | 17 | Guenange | |
| Fensch Vallee | 31 | 23 | Deux Vallees | |
| 15°Journée - 27.04.2019 | ||||
| Thionville 2 | 25 | 40 | Deux Vallees | |
| Guenange | 17 | 26 | Fensch Vallee | |
| Fontoy | 36 | 23 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 16°Journée - 04.05.2019 | ||||
| Fensch Vallee | 35 | 28 | Fontoy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 21 | 30 | Deux Vallees | |
| Thionville 2 | 25 | 15 | Guenange | |
| 17°Journée - 18.05.2019 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 20 | 28 | Fensch Vallee | |
| Fontoy | 37 | 24 | Thionville 2 | |
| Guenange | 18 | 27 | Deux Vallees | |
| 1°Journée - 28.09.2019 | ||||
| Fensch Vallee | 30 | 28 | Fontoy | |
| Pays Sierckois | 10 | 30 | Kanfen | |
| Thionville 2 | 21 | 15 | Guenange | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 20 | 34 | Bure | |
| 2°Journée - 05.10.2019 | ||||
| Bure | 45 | 9 | Pays Sierckois | |
| Guenange | 20 | 43 | Fensch Vallee | |
| Kanfen | 26 | 22 | Thionville 2 | |
| Fontoy | 24 | 17 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 3°Journée - 12.10.2019 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 31 | 11 | Guenange | |
| Bure | 26 | 26 | Fontoy | |
| Fensch Vallee | 28 | 29 | Kanfen | |
| Thionville 2 | 34 | 25 | Pays Sierckois | |
| 4°Journée - 09.11.2019 | ||||
| Kanfen | 33 | 17 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Pays Sierckois | 15 | 49 | Fensch Vallee | |
| Guenange | 11 | 33 | Fontoy | |
| Thionville 2 | 20 | 33 | Bure | |
| 5°Journée - 16.11.2019 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 33 | 10 | Pays Sierckois | |
| Fontoy | 22 | 18 | Kanfen | |
| Fensch Vallee | 39 | 22 | Thionville 2 | |
| Bure | 44 | 8 | Guenange | |
| 6°Journée - 23.11.2019 | ||||
| Kanfen | 36 | 8 | Guenange | |
| Fensch Vallee | 19 | 14 | Bure | |
| Thionville 2 | 28 | 26 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Pays Sierckois | 0 | 10 | Fontoy | |
| 7°Journée - 07.12.2019 | ||||
| Bure | 27 | 31 | Kanfen | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 31 | 22 | Fensch Vallee | |
| Guenange | 23 | 19 | Pays Sierckois | |
| Fontoy | 33 | 25 | Thionville 2 | |
| 8°Journée - 11.01.2020 | ||||
| Marly | 33 | 21 | Moulins/Amanvillers | |
| Courcelles Chaussy | 32 | 31 | Montois | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 9°Journée - 18.01.2020 | ||||
| Moulins/Amanvillers | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Montois | 29 | 24 | Marly | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 25 | 32 | Courcelles Chaussy | |
| 10°Journée - 01.02.2020 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 29 | 24 | Montois | |
| Courcelles Chaussy | 36 | 32 | Moulins/Amanvillers | |
| Marly | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 11°Journée - 08.02.2020 | ||||
| Exempt 1 | 0 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| Marly | 20 | 30 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Moulins/Amanvillers | 16 | 31 | Montois | |
| 12°Journée - 07.03.2020 | ||||
| Courcelles Chaussy | 34 | 29 | Marly | |
| Montois | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Moulins/Amanvillers | |
| 13°Journée - 21.03.2020 | ||||
| Moulins/Amanvillers | 0 | 0 | Marly | |
| Montois | 0 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 14°Journée - 28.03.2020 | ||||
| Exempt 1 | 0 | 0 | Moulins/Amanvillers | |
| Marly | 0 | 0 | Montois | |
| Courcelles Chaussy | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 15°Journée - 04.04.2020 | ||||
| Montois | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Moulins/Amanvillers | 0 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Marly | |
| 16°Journée - 02.05.2020 | ||||
| Courcelles Chaussy | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Marly | |
| Montois | 0 | 0 | Moulins/Amanvillers | |
| 17°Journée - 09.05.2020 | ||||
| Marly | 0 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Montois | |
| Moulins/Amanvillers | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| 1°Journée - 10.10.2020 | ||||
| Thionville 2 | 17 | 31 | Amneville | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 17 | 15 | Pays sierckois | |
| Guenange | 18 | 14 | Deux Vallees | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| 2°Journée - 17.10.2020 | ||||
| Fensch Vallee | 24 | 34 | Amneville | |
| Thionville 2 | 23 | 32 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Pays Sierckois | 13 | 25 | Guenange | |
| Kanfen | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| 3°Journée - 07.11.2020 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Guenange | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Amneville | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 4°Journée - 14.11.2020 | ||||
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Guenange | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Kanfen | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| 5°Journée - 21.11.2020 | ||||
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Amneville | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Guenange | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Kanfen | |
| 6°Journée - 05.12.2020 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Fensch Vallee | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Amneville | 0 | 0 | Guenange | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| 7°Journée - 12.12.2020 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Fensch Vallee | |
| Guenange | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 2 | |
| Exempt 2 | 0 | 0 | Amneville | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt 1 | |
| 8°Journée - 09.01.2021 | ||||
| Exempt 1 | 0 | 0 | Pays sierckois | |
| Amneville | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| BLR Arc Mosellan 2 | 0 | 0 | Exempt 2 | |
| Guenange | 0 | 0 | Kanfen | |
