Sénior Masculin 2
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thionville HB 2 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 459 | 331 | 128 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Deux Vallees | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 374 | 334 | 40 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Montigny | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 399 | 376 | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | Forbach | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 451 | 402 | 49 | 0 | 0 | |
| 5 | Porcelette | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 391 | 388 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Homecourt | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 359 | 339 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | Clermont en Argonne | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 363 | 348 | 15 | 0 | 0 | |
| 8 | ESBLR | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 358 | 361 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | Sarralbe | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 357 | 362 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | Seremange | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 355 | 417 | -62 | 0 | 0 | |
| 11 | Etain | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 377 | 436 | -59 | 0 | 0 | |
| 12 | Rodemack | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 388 | 449 | -61 | 0 | 0 | ![]() |
| 13 | Hettange Grande | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 326 | 414 | -88 | 0 | 0 | ![]() |
Informations : Classement effectué aprés la 15° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 17.09.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Etain | |
| Thionville 2 | 34 | 25 | Porcelette | |
| Rodemack | 31 | 24 | Deux Vallees | |
| Hettange Grande | 26 | 22 | Sarralbe | |
| ESBLR | 25 | 27 | Clermont Argonne | [+] |
| Seremange | 24 | 26 | Forbach | |
| Montigny | 31 | 29 | Homecourt | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| Homecourt | 0 | 0 | Exempt | |
| Forbach | 33 | 21 | Montigny | |
| Clermont Argonne | 20 | 0 | Seremange | |
| Sarralbe | 22 | 25 | ESBLR | [+] |
| Deux Vallees | 29 | 23 | Hettange Grande | |
| Porcelette | 27 | 25 | Rodemack | |
| Etain | 26 | 33 | Thionville 2 | |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Forbach | |
| Rodemack | 24 | 26 | Thionville 2 | |
| Hettange Grande | 25 | 32 | Porcelette | |
| ESBLR | 23 | 24 | Deux Vallees | [+] |
| Seremange | 27 | 29 | Sarralbe | |
| Montigny | 26 | 17 | Clermont Argonne | |
| Etain | 28 | 29 | Homecourt | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Thionville 2 | 35 | 21 | Hettange Grande | |
| Rodemack | 32 | 33 | Etain | |
| Forbach | 25 | 29 | Homecourt | |
| Sarralbe | 19 | 17 | Montigny | |
| Deux Vallees | 24 | 27 | Seremange | |
| Porcelette | 17 | 18 | ESBLR | [+] |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Homecourt | 26 | 20 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Rodemack | |
| ESBLR | 23 | 31 | Thionville 2 | [+] |
| Seremange | 33 | 29 | Porcelette | |
| Montigny | 23 | 31 | Deux Vallees | |
| Etain | 45 | 37 | Forbach | |
| 6°Journée - 22.10.2011 | ||||
| Thionville 2 | 35 | 23 | Seremange | |
| Rodemack | 30 | 31 | ESBLR | [+] |
| Hettange Grande | 27 | 31 | Etain | |
| Clermont Argonne | 25 | 32 | Forbach | |
| Sarralbe | 23 | 26 | Homecourt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt | |
| Porcelette | 23 | 31 | Montigny | |
| 7°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Homecourt | 31 | 20 | Deux Vallees | |
| Forbach | 31 | 27 | Sarralbe | |
| ESBLR | 32 | 27 | Hettange Grande | [+] |
| Seremange | 31 | 32 | Rodemack | |
| Montigny | 27 | 36 | Thionville 2 | |
| Etain | 30 | 42 | Clermont Argonne | |
| 8°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Rodemack | 33 | 36 | Montigny | |
| Hettange Grande | 21 | 24 | Seremange | |
| ESBLR | 34 | 22 | Etain | [+] |
| Sarralbe | 23 | 23 | Clermont Argonne | |
| Deux Vallees | 30 | 23 | Forbach | |
| Porcelette | 31 | 28 | Homecourt | |
| 9°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 23 | 29 | Thionville 2 | |
| Forbach | 25 | 28 | Porcelette | |
| Clermont Argonne | 17 | 20 | Deux Vallees | |
| Seremange | 22 | 24 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 24 | 21 | Hettange Grande | |
| Etain | 30 | 29 | Sarralbe | |
| 10°Journée - 03.12.2011 | ||||
| Thionville 2 | 36 | 28 | Forbach | |
| Rodemack | 26 | 23 | Homecourt | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 22 | 33 | Montigny | [+] |
| Seremange | 35 | 32 | Etain | |
| Deux Vallees | 30 | 20 | Sarralbe | |
| Porcelette | 32 | 23 | Clermont Argonne | |
| 11°Journée - 09.12.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Homecourt | 36 | 30 | Hettange Grande | |
| Forbach | 41 | 36 | Rodemack | |
| Clermont Argonne | 27 | 31 | Thionville 2 | |
| Sarralbe | 30 | 25 | Porcelette | |
| Montigny | 34 | 26 | Seremange | |
| Etain | 27 | 28 | Deux Vallees | |
| 12°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Thionville 2 | 40 | 29 | Sarralbe | |
| Rodemack | 22 | 32 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 17 | 39 | Forbach | |
| ESBLR | 27 | 20 | Homecourt | [+] |
| Seremange | 0 | 0 | Exempt | |
| Montigny | 37 | 26 | Etain | |
| Porcelette | 29 | 29 | Deux Vallees | |
| 13°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| Homecourt | 33 | 26 | Seremange | |
| Forbach | 32 | 24 | ESBLR | [+] |
| Clermont Argonne | 29 | 21 | Hettange Grande | |
| Sarralbe | 31 | 21 | Rodemack | |
| Deux Vallees | 18 | 20 | Thionville 2 | |
| Etain | 29 | 31 | Porcelette | |
| 14°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Homecourt | 26 | 23 | Montigny | |
| Forbach | 45 | 24 | Seremange | |
| Clermont Argonne | 28 | 27 | ESBLR | [+] |
| Sarralbe | 27 | 18 | Hettange Grande | |
| Deux Vallees | 42 | 20 | Rodemack | |
| Porcelette | 19 | 31 | Thionville 2 | |
| Etain | 0 | 0 | Exempt | |
| 15°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Homecourt | |
| Thionville 2 | 42 | 18 | Etain | |
| Rodemack | 27 | 43 | Porcelette | |
| Hettange Grande | 20 | 25 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 23 | 26 | Sarralbe | [+] |
| Seremange | 33 | 33 | Clermont Argonne | |
| Montigny | 36 | 34 | Forbach | |
| 16°Journée - 11.02.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 0 | 0 | Etain | |
| Forbach | 0 | 0 | Exempt | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Montigny | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Seremange | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | ESBLR | |
| Porcelette | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| 17°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Homecourt | 0 | 0 | Forbach | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Porcelette | |
| Seremange | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Montigny | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Etain | 0 | 0 | Rodemack | |
| 18°Journée - 10.03.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Rodemack | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Forbach | 0 | 0 | Etain | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Homecourt | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Exempt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Montigny | |
| Porcelette | 0 | 0 | Seremange | |
| 19°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Homecourt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Forbach | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| ESBLR | 0 | 0 | Rodemack | |
| Seremange | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Montigny | 0 | 0 | Porcelette | |
| Etain | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| 20°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Montigny | |
| Rodemack | 0 | 0 | Seremange | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | ESBLR | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Etain | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Forbach | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Homecourt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| 21°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Forbach | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Seremange | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Montigny | 0 | 0 | Rodemack | |
| Etain | 0 | 0 | ESBLR | |
| 22°Journée - 07.04.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Homecourt | |
| Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Seremange | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Etain | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Porcelette | 0 | 0 | Forbach | |
| 23°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Homecourt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Forbach | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Porcelette | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Montigny | 0 | 0 | ESBLR | |
| Etain | 0 | 0 | Seremange | |
| 24°Journée - 05.05.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Rodemack | 0 | 0 | Forbach | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Homecourt | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Seremange | 0 | 0 | Montigny | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Etain | |
| Porcelette | 0 | 0 | Sarralbe | |
| 25°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Seremange | |
| Homecourt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Forbach | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Rodemack | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Porcelette | |
| Etain | 0 | 0 | Montigny | |
| 26°Journée - 26.05.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Rodemack | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| ESBLR | 0 | 0 | Forbach | |
| Seremange | 0 | 0 | Homecourt | |
| Montigny | 0 | 0 | Exempt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Etain | |
| 2011 - 2012 |
| 1°Journée - 17.09.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Etain | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Porcelette | |
| Rodemack | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Sarralbe | |
| ESBLR | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Seremange | 0 | 0 | Forbach | |
| Montigny | 0 | 0 | Homecourt | |
| Exempt | 0 | 0 | Etain | |
| Thionville 2 | 34 | 25 | Porcelette | |
| Rodemack | 31 | 24 | Deux Vallees | |
| Hettange Grande | 26 | 22 | Sarralbe | |
| ESBLR | 25 | 27 | Clermont Argonne | [+] |
| Seremange | 24 | 26 | Forbach | |
| Montigny | 31 | 29 | Homecourt | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| Homecourt | 0 | 0 | Exempt | |
| Forbach | 0 | 0 | Montigny | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Seremange | |
| Sarralbe | 0 | 0 | ESBLR | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Porcelette | 0 | 0 | Rodemack | |
| Etain | 26 | 33 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 0 | 0 | Exempt | |
| Forbach | 33 | 21 | Montigny | |
| Clermont Argonne | 20 | 0 | Seremange | |
| Sarralbe | 22 | 25 | ESBLR | [+] |
| Deux Vallees | 29 | 23 | Hettange Grande | |
| Porcelette | 27 | 25 | Rodemack | |
| Etain | 26 | 33 | Thionville 2 | |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Forbach | |
| Rodemack | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Porcelette | |
| ESBLR | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Seremange | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Montigny | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Etain | 0 | 0 | Homecourt | |
| Exempt | 0 | 0 | Forbach | |
| Rodemack | 24 | 26 | Thionville 2 | |
| Hettange Grande | 25 | 32 | Porcelette | |
| ESBLR | 23 | 24 | Deux Vallees | [+] |
| Seremange | 27 | 29 | Sarralbe | |
| Montigny | 26 | 17 | Clermont Argonne | |
| Etain | 28 | 29 | Homecourt | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Rodemack | 0 | 0 | Etain | |
| Forbach | 0 | 0 | Homecourt | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Exempt | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Montigny | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Seremange | |
| Porcelette | 0 | 0 | ESBLR | |
| Thionville 2 | 35 | 21 | Hettange Grande | |
| Rodemack | 32 | 33 | Etain | |
| Forbach | 25 | 29 | Homecourt | |
| Sarralbe | 19 | 17 | Montigny | |
| Deux Vallees | 24 | 27 | Seremange | |
| Porcelette | 17 | 18 | ESBLR | [+] |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Homecourt | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Rodemack | |
| ESBLR | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Seremange | 0 | 0 | Porcelette | |
| Montigny | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Etain | 0 | 0 | Forbach | |
| Exempt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Homecourt | 26 | 20 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Rodemack | |
| ESBLR | 23 | 31 | Thionville 2 | [+] |
| Seremange | 33 | 29 | Porcelette | |
| Montigny | 23 | 31 | Deux Vallees | |
| Etain | 45 | 37 | Forbach | |
| 6°Journée - 22.10.2011 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Seremange | |
| Rodemack | 0 | 0 | ESBLR | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Etain | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Forbach | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Homecourt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Montigny | |
| Thionville 2 | 35 | 23 | Seremange | |
| Rodemack | 30 | 31 | ESBLR | [+] |
| Hettange Grande | 27 | 31 | Etain | |
| Clermont Argonne | 25 | 32 | Forbach | |
| Sarralbe | 23 | 26 | Homecourt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Exempt | |
| Porcelette | 23 | 31 | Montigny | |
| 7°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Homecourt | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Forbach | 0 | 0 | Sarralbe | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Seremange | 0 | 0 | Rodemack | |
| Montigny | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Etain | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Exempt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Homecourt | 31 | 20 | Deux Vallees | |
| Forbach | 31 | 27 | Sarralbe | |
| ESBLR | 32 | 27 | Hettange Grande | [+] |
| Seremange | 31 | 32 | Rodemack | |
| Montigny | 27 | 36 | Thionville 2 | |
| Etain | 30 | 42 | Clermont Argonne | |
| 8°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Rodemack | 0 | 0 | Montigny | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Seremange | |
| ESBLR | 0 | 0 | Etain | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Forbach | |
| Porcelette | 0 | 0 | Homecourt | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| Rodemack | 33 | 36 | Montigny | |
| Hettange Grande | 21 | 24 | Seremange | |
| ESBLR | 34 | 22 | Etain | [+] |
| Sarralbe | 23 | 23 | Clermont Argonne | |
| Deux Vallees | 30 | 23 | Forbach | |
| Porcelette | 31 | 28 | Homecourt | |
| 9°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Forbach | 0 | 0 | Porcelette | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Seremange | 0 | 0 | ESBLR | |
| Montigny | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Etain | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Exempt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 23 | 29 | Thionville 2 | |
| Forbach | 25 | 28 | Porcelette | |
| Clermont Argonne | 17 | 20 | Deux Vallees | |
| Seremange | 22 | 24 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 24 | 21 | Hettange Grande | |
| Etain | 30 | 29 | Sarralbe | |
| 10°Journée - 03.12.2011 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Forbach | |
| Rodemack | 0 | 0 | Homecourt | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 0 | 0 | Montigny | |
| Seremange | 0 | 0 | Etain | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Porcelette | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Thionville 2 | 36 | 28 | Forbach | |
| Rodemack | 26 | 23 | Homecourt | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 22 | 33 | Montigny | [+] |
| Seremange | 35 | 32 | Etain | |
| Deux Vallees | 30 | 20 | Sarralbe | |
| Porcelette | 32 | 23 | Clermont Argonne | |
| 11°Journée - 09.12.2011 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Homecourt | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Forbach | 0 | 0 | Rodemack | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Porcelette | |
| Montigny | 0 | 0 | Seremange | |
| Etain | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Homecourt | 36 | 30 | Hettange Grande | |
| Forbach | 41 | 36 | Rodemack | |
| Clermont Argonne | 27 | 31 | Thionville 2 | |
| Sarralbe | 30 | 25 | Porcelette | |
| Montigny | 34 | 26 | Seremange | |
| Etain | 27 | 28 | Deux Vallees | |
| 12°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Rodemack | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Forbach | |
| ESBLR | 0 | 0 | Homecourt | |
| Seremange | 0 | 0 | Exempt | |
| Montigny | 0 | 0 | Etain | |
| Porcelette | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Thionville 2 | 40 | 29 | Sarralbe | |
| Rodemack | 22 | 32 | Clermont Argonne | |
| Hettange Grande | 17 | 39 | Forbach | |
| ESBLR | 27 | 20 | Homecourt | [+] |
| Seremange | 0 | 0 | Exempt | |
| Montigny | 37 | 26 | Etain | |
| Porcelette | 29 | 29 | Deux Vallees | |
| 13°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| Homecourt | 0 | 0 | Seremange | |
| Forbach | 0 | 0 | ESBLR | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Rodemack | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Etain | 0 | 0 | Porcelette | |
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| Homecourt | 33 | 26 | Seremange | |
| Forbach | 32 | 24 | ESBLR | [+] |
| Clermont Argonne | 29 | 21 | Hettange Grande | |
| Sarralbe | 31 | 21 | Rodemack | |
| Deux Vallees | 18 | 20 | Thionville 2 | |
| Etain | 29 | 31 | Porcelette | |
| 14°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Homecourt | 0 | 0 | Montigny | |
| Forbach | 0 | 0 | Seremange | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | ESBLR | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Rodemack | |
| Porcelette | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Etain | 0 | 0 | Exempt | |
| Homecourt | 26 | 23 | Montigny | |
| Forbach | 45 | 24 | Seremange | |
| Clermont Argonne | 28 | 27 | ESBLR | [+] |
| Sarralbe | 27 | 18 | Hettange Grande | |
| Deux Vallees | 42 | 20 | Rodemack | |
| Porcelette | 19 | 31 | Thionville 2 | |
| Etain | 0 | 0 | Exempt | |
| 15°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Homecourt | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Etain | |
| Rodemack | 0 | 0 | Porcelette | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Seremange | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Montigny | 0 | 0 | Forbach | |
| Exempt | 0 | 0 | Homecourt | |
| Thionville 2 | 42 | 18 | Etain | |
| Rodemack | 27 | 43 | Porcelette | |
| Hettange Grande | 20 | 25 | Deux Vallees | |
| ESBLR | 23 | 26 | Sarralbe | [+] |
| Seremange | 33 | 33 | Clermont Argonne | |
| Montigny | 36 | 34 | Forbach | |
| 16°Journée - 11.02.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 0 | 0 | Etain | |
| Forbach | 0 | 0 | Exempt | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Montigny | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Seremange | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | ESBLR | |
| Porcelette | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Rodemack | |
| Homecourt | 0 | 0 | Etain | |
| Forbach | 0 | 0 | Exempt | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Montigny | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Seremange | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | ESBLR | |
| Porcelette | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| 17°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Homecourt | 0 | 0 | Forbach | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Porcelette | |
| Seremange | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Montigny | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Etain | 0 | 0 | Rodemack | |
| Exempt | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Homecourt | 0 | 0 | Forbach | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Porcelette | |
| Seremange | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Montigny | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Etain | 0 | 0 | Rodemack | |
| 18°Journée - 10.03.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Rodemack | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Forbach | 0 | 0 | Etain | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Homecourt | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Exempt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Montigny | |
| Porcelette | 0 | 0 | Seremange | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Rodemack | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Forbach | 0 | 0 | Etain | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Homecourt | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Exempt | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Montigny | |
| Porcelette | 0 | 0 | Seremange | |
| 19°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Homecourt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Forbach | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| ESBLR | 0 | 0 | Rodemack | |
| Seremange | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Montigny | 0 | 0 | Porcelette | |
| Etain | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Exempt | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Homecourt | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Forbach | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| ESBLR | 0 | 0 | Rodemack | |
| Seremange | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Montigny | 0 | 0 | Porcelette | |
| Etain | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| 20°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Montigny | |
| Rodemack | 0 | 0 | Seremange | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | ESBLR | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Etain | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Forbach | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Homecourt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Montigny | |
| Rodemack | 0 | 0 | Seremange | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | ESBLR | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Etain | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Forbach | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Homecourt | |
| Porcelette | 0 | 0 | Exempt | |
| 21°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Forbach | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Seremange | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Montigny | 0 | 0 | Rodemack | |
| Etain | 0 | 0 | ESBLR | |
| Exempt | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 0 | 0 | Porcelette | |
| Forbach | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Seremange | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Montigny | 0 | 0 | Rodemack | |
| Etain | 0 | 0 | ESBLR | |
| 22°Journée - 07.04.2012 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Forbach | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Homecourt | |
| Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Seremange | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Etain | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Porcelette | 0 | 0 | Forbach | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Etain | |
| ESBLR | 0 | 0 | Seremange | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Montigny | |
| Rodemack | 0 | 0 | Exempt | |
| Thionville 2 | 0 | 0 | Homecourt | |
| 23°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| Homecourt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Forbach | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Porcelette | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Montigny | 0 | 0 | ESBLR | |
| Etain | 0 | 0 | Seremange | |
| Etain | 0 | 0 | Seremange | |
| Montigny | 0 | 0 | ESBLR | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Deux Vallees | |
| Clermont Argonne | 0 | 0 | Porcelette | |
| Forbach | 0 | 0 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 0 | 0 | Rodemack | |
| Exempt | 0 | 0 | Hettange Grande | |
| 24°Journée - 05.05.2012 | ||||
| Thionville 2 | 0 | 0 | Clermont Argonne | |
| Rodemack | 0 | 0 | Forbach | |
| Hettange Grande | 0 | 0 | Homecourt | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Seremange | 0 | 0 | Montigny | |
| Deux Vallees | 0 | 0 | Etain | |
| Porcelette | 0 | 0 | Sarralbe | |
