Sénior Masculin 3
    	 
                    | CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ MAGNY HB 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 363 | 271 | 92 | 0 | 0 |  | 
| 2 | ES HAGONDANGE HANDBALL 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 396 | 265 | 131 | 0 | 0 | |
| 3 | ENT FONTOY / HAYANGE | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 373 | 350 | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | GANDRANGE | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 383 | 371 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | ENT MOULINS / AMANVILLERS | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 331 | 341 | -10 | 0 | 1 | |
| 6 | SARRALBE 2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 290 | 295 | -5 | 0 | 0 | |
| 7 | HBC MONTOIS LA MONTAGNE 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 213 | 315 | -102 | 1 | 0 | |
| 8 | BLR Arc Mosellan 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 219 | 360 | -141 | 0 | 0 | 
Informations : Classement effectué aprés la 12° journée.
| 1°Journée - 21.09.2019 | ||||
| Montois la Montagne 2 | 24 | 26 | Moulins Amanvillers | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 11 | 40 | Hagondange 2 | [+] | 
| Fontoy Hayange | 27 | 19 | Metz Magny 2 | |
| Gandrange | 30 | 23 | Sarralbe 2 | |
| 2°Journée - 05.10.2019 | ||||
| Metz Magny 2 | 36 | 13 | Montois la Montagne 2 | |
| Hagondange 2 | 26 | 30 | Gandrange | |
| Fontoy Hayange | 28 | 30 | Sarralbe 2 | |
| Moulins Amanvillers | 0 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| 3°Journée - 12.10.2019 | ||||
| Moulins Amanvillers | 21 | 37 | Metz Magny 2 | |
| Gandrange | 29 | 18 | BLR Arc Mosellan 3 | [+] | 
| Fontoy Hayange | 29 | 30 | Hagondange 2 | |
| Montois la Montagne 2 | 31 | 22 | Sarralbe 2 | |
| 4°Journée - 09.11.2019 | ||||
| Gandrange | 48 | 35 | Moulins Amanvillers | |
| Sarralbe 2 | 21 | 26 | Metz Magny 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 14 | 36 | Fontoy Hayange | [+] | 
| Hagondange 2 | 47 | 21 | Montois la Montagne 2 | |
| 5°Journée - 16.11.2019 | ||||
| Fontoy Hayange | 44 | 36 | Gandrange | |
| Metz Magny 2 | 17 | 19 | Hagondange 2 | |
| Montois la Montagne 2 | 23 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | [+] | 
| Moulins Amanvillers | 27 | 27 | Sarralbe 2 | |
| 6°Journée - 30.11.2019 | ||||
| Gandrange | 0 | 0 | Montois la Montagne 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 21 | 30 | Metz Magny 2 | [+] | 
| Hagondange 2 | 34 | 20 | Sarralbe 2 | |
| Fontoy Hayange | 40 | 44 | Moulins Amanvillers | |
| 7°Journée - 07.12.2019 | ||||
| Metz Magny 2 | 41 | 33 | Gandrange | |
| Montois la Montagne 2 | 26 | 35 | Fontoy Hayange | |
| Sarralbe 2 | 35 | 21 | BLR Arc Mosellan 3 | [+] | 
| Moulins Amanvillers | 30 | 33 | Hagondange 2 | |
| 8°Journée - 11.01.2020 | ||||
| Sarralbe 2 | 43 | 37 | Gandrange | |
| Metz Magny 2 | 41 | 29 | Fontoy Hayange | |
| Hagondange 2 | 32 | 13 | BLR Arc Mosellan 3 | [+] | 
| Moulins Amanvillers | 33 | 25 | Montois la Montagne 2 | |
| 9°Journée - 18.01.2020 | ||||
| Montois la Montagne 2 | 17 | 24 | Metz Magny 2 | |
| Sarralbe 2 | 28 | 30 | Fontoy Hayange | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 15 | 50 | Moulins Amanvillers | [+] | 
| Gandrange | 32 | 46 | Hagondange 2 | |
| 10°Journée - 25.01.2020 | ||||
| Hagondange 2 | 32 | 24 | Fontoy Hayange | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 30 | 41 | Gandrange | [+] | 
| Metz Magny 2 | 36 | 27 | Moulins Amanvillers | |
| Sarralbe 2 | 20 | 0 | Montois la Montagne 2 | |
| 11°Journée - 01.02.2020 | ||||
| Moulins Amanvillers | 38 | 36 | Gandrange | |
| Metz Magny 2 | 31 | 21 | Sarralbe 2 | |
| Fontoy Hayange | 24 | 19 | BLR Arc Mosellan 3 | [+] | 
| Montois la Montagne 2 | 13 | 35 | Hagondange 2 | |
| 12°Journée - 07.03.2020 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 17 | 20 | Montois la Montagne 2 | [+] | 
| Gandrange | 31 | 27 | Fontoy Hayange | |
| Sarralbe 2 | 0 | 0 | Moulins Amanvillers | |
| Hagondange 2 | 22 | 25 | Metz Magny 2 | |
| 13°Journée - 14.03.2020 | ||||
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Moulins Amanvillers | 0 | 0 | Fontoy Hayange | |
| Sarralbe 2 | 0 | 0 | Hagondange 2 | |
| Montois la Montagne 2 | 0 | 0 | Gandrange | |
| 14°Journée - 28.03.2020 | ||||
| Hagondange 2 | 0 | 0 | Moulins Amanvillers | |
| Fontoy Hayange | 0 | 0 | Montois la Montagne 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 0 | 0 | Sarralbe 2 | |
| Gandrange | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 
| 1°Journée - 06.09.2014 | ||||
| Hayange | 31 | 22 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| HBC Naborien | 23 | 26 | Montois | |
| Algrange 2 | 21 | 22 | Forbach 2 | |
| Hagondange 2 | 22 | 23 | Deux Vallees 2 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 20 | Amneville 2 | |
| Falck | 19 | 22 | Fontoy | |
| 2°Journée - 13.09.2014 | ||||
| Fontoy | 26 | 29 | Metz Magny 2 | |
| Amneville 2 | 27 | 15 | Hagondange 2 | |
| Deux Vallees 2 | 28 | 23 | Algrange 2 | |
| Forbach 2 | 39 | 19 | HBC Naborien | |
| Montois | 16 | 14 | Hayange | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 27 | 22 | Falck | |
| 3°Journée - 20.09.2014 | ||||
| Fontoy | 32 | 29 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Hayange | 30 | 26 | Forbach 2 | |
| HBC Naborien | 20 | 29 | Deux Vallees 2 | |
| Algrange 2 | 21 | 27 | Amneville 2 | |
| Hagondange 2 | 16 | 18 | Metz Magny 2 | |
| Falck | 23 | 31 | Montois | |
| 4°Journée - 04.10.2014 | ||||
| Amneville 2 | 28 | 17 | HBC Naborien | |
| Deux Vallees 2 | 27 | 20 | Hayange | |
| Forbach 2 | 33 | 17 | Falck | |
| Montois | 28 | 25 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Hagondange 2 | 32 | 18 | Fontoy | |
| Metz Magny 2 | 24 | 17 | Algrange 2 | |
| 5°Journée - 08.11.2014 | ||||
| Fontoy | 24 | 31 | Montois | |
| Hayange | 18 | 18 | Amneville 2 | |
| HBC Naborien | 30 | 39 | Metz Magny 2 | |
| Algrange 2 | 28 | 26 | Hagondange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 31 | 41 | Forbach 2 | |
| Falck | 16 | 27 | Deux Vallees 2 | |
| 6°Journée - 15.11.2014 | ||||
| Amneville 2 | 22 | 20 | Falck | |
| Deux Vallees 2 | 26 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Forbach 2 | 28 | 19 | Montois | |
| Algrange 2 | 29 | 20 | Fontoy | |
| Hagondange 2 | 30 | 27 | HBC Naborien | |
| Metz Magny 2 | 25 | 26 | Hayange | |
| 7°Journée - 22.11.2014 | ||||
| Fontoy | 30 | 27 | Forbach 2 | |
| Hayange | 12 | 7 | Hagondange 2 | |
| HBC Naborien | 28 | 29 | Algrange 2 | |
| Montois | 20 | 23 | Deux Vallees 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 27 | Amneville 2 | |
| Falck | 24 | 30 | Metz Magny 2 | |
| 8°Journée - 06.12.2014 | ||||
| Amneville 2 | 15 | 20 | Montois | |
| Deux Vallees 2 | 28 | 21 | Forbach 2 | |
| HBC Naborien | 30 | 28 | Fontoy | |
| Algrange 2 | 22 | 24 | Hayange | |
| Hagondange 2 | 23 | 22 | Falck | |
| Metz Magny 2 | 35 | 27 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| 9°Journée - 14.12.2014 | ||||
| Fontoy | 21 | 27 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 30 | 26 | HBC Naborien | |
| Forbach 2 | 37 | 18 | Amneville 2 | |
| Montois | 31 | 23 | Metz Magny 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 31 | Hagondange 2 | |
| Falck | 22 | 28 | Algrange 2 | |
| 10°Journée - 10.01.2015 | ||||
| Amneville 2 | 19 | 32 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 35 | 18 | Fontoy | |
| HBC Naborien | 36 | 26 | Falck | |
| Algrange 2 | 29 | 25 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Hagondange 2 | 19 | 23 | Montois | |
| Metz Magny 2 | 26 | 31 | Forbach 2 | |
| 11°Journée - 24.01.2015 | ||||
| Fontoy | 28 | 27 | Amneville 2 | |
| Deux Vallees 2 | 20 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Forbach 2 | 42 | 10 | Hagondange 2 | |
| Montois | 26 | 24 | Algrange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 36 | 30 | HBC Naborien | |
| Falck | 21 | 21 | Hayange | |
| 12°Journée - 31.01.2015 | ||||
| Fontoy | 31 | 14 | Falck | |
| Amneville 2 | 28 | 24 | Metz Magny 2 | |
| Deux Vallees 2 | 32 | 21 | Hagondange 2 | |
| Forbach 2 | 36 | 21 | Algrange 2 | |
| Montois | 25 | 24 | HBC Naborien | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 19 | Hayange | |
| 13°Journée - 28.02.2015 | ||||
| Hayange | 29 | 27 | Montois | |
| HBC Naborien | 22 | 33 | Forbach 2 | |
| Algrange 2 | 17 | 24 | Deux Vallees 2 | |
| Hagondange 2 | 17 | 31 | Amneville 2 | |
| Metz Magny 2 | 32 | 29 | Fontoy | |
| Falck | 28 | 28 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| 14°Journée - 07.03.2015 | ||||
| Amneville 2 | 19 | 29 | Algrange 2 | |
| Deux Vallees 2 | 29 | 21 | HBC Naborien | |
| Forbach 2 | 28 | 22 | Hayange | |
| Montois | 30 | 24 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 26 | 23 | Fontoy | |
| Metz Magny 2 | 34 | 23 | Hagondange 2 | |
| 15°Journée - 14.03.2015 | ||||
| Fontoy | 25 | 21 | Hagondange 2 | |
| Hayange | 20 | 22 | Deux Vallees 2 | |
| HBC Naborien | 22 | 28 | Amneville 2 | |
| Algrange 2 | 31 | 27 | Metz Magny 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 19 | 25 | Montois | |
| Falck | 25 | 28 | Forbach 2 | |
| 16°Journée - 21.03.2015 | ||||
| Amneville 2 | 16 | 21 | Hayange | |
| Deux Vallees 2 | 33 | 14 | Falck | |
| Forbach 2 | 33 | 27 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Montois | 28 | 25 | Fontoy | |
| Hagondange 2 | 19 | 29 | Algrange 2 | |
| Metz Magny 2 | 37 | 19 | HBC Naborien | |
| 17°Journée - 28.03.2015 | ||||
| Fontoy | 28 | 25 | Algrange 2 | |
| Hayange | 26 | 17 | Metz Magny 2 | |
| HBC Naborien | 28 | 27 | Hagondange 2 | |
| Montois | 20 | 30 | Forbach 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 25 | 32 | Deux Vallees 2 | |
| Falck | 20 | 27 | Amneville 2 | |
| 18°Journée - 02.05.2015 | ||||
| Amneville 2 | 24 | 22 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Deux Vallees 2 | 22 | 13 | Montois | |
| Forbach 2 | 31 | 16 | Fontoy | |
| Algrange 2 | 38 | 31 | HBC Naborien | |
| Hagondange 2 | 16 | 19 | Hayange | |
| Metz Magny 2 | 36 | 25 | Falck | |
| 19°Journée - 09.05.2015 | ||||
| Fontoy | 29 | 30 | HBC Naborien | |
| Hayange | 29 | 23 | Algrange 2 | |
| Forbach 2 | 18 | 14 | Deux Vallees 2 | |
| Montois | 24 | 18 | Amneville 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 21 | 29 | Metz Magny 2 | |
| Falck | 28 | 20 | Hagondange 2 | |
| 20°Journée - 16.05.2015 | ||||
| Amneville 2 | 15 | 31 | Forbach 2 | |
| Deux Vallees 2 | 28 | 18 | Fontoy | |
| HBC Naborien | 22 | 32 | Hayange | |
| Algrange 2 | 35 | 29 | Falck | |
| Hagondange 2 | 26 | 28 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Metz Magny 2 | 29 | 32 | Montois | |
| 21°Journée - 23.05.2015 | ||||
| Fontoy | 19 | 23 | Hayange | |
| Deux Vallees 2 | 20 | 18 | Amneville 2 | |
| Forbach 2 | 22 | 21 | Metz Magny 2 | |
| Montois | 31 | 23 | Hagondange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 26 | 30 | Algrange 2 | |
| Falck | 26 | 27 | HBC Naborien | |
| 22°Journée - 30.05.2015 | ||||
| Amneville 2 | 31 | 29 | Fontoy | |
| Hayange | 31 | 17 | Falck | |
| HBC Naborien | 40 | 33 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Algrange 2 | 26 | 33 | Montois | |
| Hagondange 2 | 16 | 25 | Forbach 2 | |
| Metz Magny 2 | 27 | 33 | Deux Vallees 2 | |
| 1°Journée - 19.09.2015 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Fontoy | 19 | 29 | Amneville 2 | |
| Metz Magny 2 | 33 | 28 | Gandrange | |
| Metz HB 4 | 21 | 21 | Chateau Salins | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 2°Journée - 03.10.2015 | ||||
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Fontoy | |
| Gandrange | 29 | 24 | Hayange | |
| Metz HB 4 | 25 | 30 | Amneville 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 23 | 33 | Metz Magny 2 | |
| Chateau Salins | 21 | 23 | Porcelette | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| 3°Journée - 10.10.2015 | ||||
| Fontoy | 26 | 27 | Gandrange | |
| Metz HB 4 | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 33 | 27 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 21 | 18 | Amneville 2 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Chateau Salins | |
| 4°Journée - 17.10.2015 | ||||
| Gandrange | 29 | 22 | Metz HB 4 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 33 | 31 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Hayange | |
| Amneville 2 | 17 | 16 | Chateau Salins | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 5°Journée - 07.11.2015 | ||||
| Metz HB 4 | 37 | 30 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 34 | 24 | Gandrange | |
| Fontoy | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Chateau Salins | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 29 | 31 | Metz Magny 2 | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Amneville 2 | |
| 6°Journée - 14.11.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 12 | 34 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Metz HB 4 | |
| Gandrange | 30 | 26 | Chateau Salins | |
| Metz Magny 2 | 35 | 27 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Amneville 2 | |
| Hayange | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 7°Journée - 21.11.2015 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Chateau Salins | 26 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Metz HB 4 | 27 | 32 | Metz Magny 2 | |
| Amneville 2 | 28 | 28 | Gandrange | |
| Fontoy | 21 | 33 | Hayange | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| 8°Journée - 05.12.2015 | ||||
| HBC Naborien | 0 | 0 | Chateau Salins | |
| Metz Magny 2 | 28 | 23 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 32 | Amneville 2 | |
| Hayange | 24 | 21 | Metz HB 4 | |
| Gandrange | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Fontoy | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 9°Journée - 12.12.2015 | ||||
| Chateau Salins | 19 | 19 | Metz Magny 2 | |
| Amneville 2 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Porcelette | 28 | 14 | Hayange | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Metz HB 4 | 27 | 32 | Fontoy | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Gandrange | |
| 10°Journée - 16.01.2016 | ||||
| Metz Magny 2 | 31 | 17 | Amneville 2 | |
| Hayange | 22 | 18 | Chateau Salins | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Fontoy | 26 | 32 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 27 | 26 | Gandrange | |
| Metz HB 4 | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 11°Journée - 23.01.2016 | ||||
| Amneville 2 | 18 | 24 | Hayange | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Chateau Salins | 22 | 17 | Fontoy | |
| Gandrange | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Porcelette | 31 | 23 | Metz HB 4 | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| 12°Journée - 30.01.2016 | ||||
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Hayange | |
| Amneville 2 | 26 | 25 | Fontoy | |
| Gandrange | 22 | 27 | Metz Magny 2 | |
| Chateau Salins | 21 | 17 | Metz HB 4 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Porcelette | |
| 13°Journée - 06.02.2016 | ||||
| Fontoy | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 17 | 17 | Gandrange | |
| Amneville 2 | 31 | 28 | Metz HB 4 | |
| Metz Magny 2 | 35 | 25 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 33 | 19 | Chateau Salins | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 14°Journée - 27.02.2016 | ||||
| Gandrange | 22 | 27 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Metz HB 4 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 21 | 29 | Hayange | |
| Amneville 2 | 22 | 25 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Chateau Salins | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 15°Journée - 05.03.2016 | ||||
| Metz HB 4 | 28 | 36 | Gandrange | |
| Fontoy | 30 | 24 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Chateau Salins | 28 | 16 | Amneville 2 | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| 16°Journée - 19.03.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 32 | 39 | Metz HB 4 | |
| Gandrange | 20 | 32 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Chateau Salins | |
| Metz Magny 2 | 29 | 22 | Hayange | |
| Amneville 2 | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| 17°Journée - 26.03.2016 | ||||
| Fontoy | 23 | 31 | Metz Magny 2 | |
| Amneville 2 | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Algrange 2 | 0 | 0 | Hayange | |
| Chateau Salins | 31 | 22 | Gandrange | |
| Metz HB 4 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Porcelette | 20 | 0 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| 18°Journée - 02.04.2016 | ||||
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| Hayange | 24 | 25 | Fontoy | |
| Gandrange | 26 | 25 | Amneville 2 | |
| Metz Magny 2 | 35 | 29 | Metz HB 4 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 28 | 29 | Chateau Salins | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Porcelette | |
| 19°Journée - 23.04.2016 | ||||
| Algrange 2 | 0 | 0 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | Gandrange | |
| Metz HB 4 | 34 | 32 | Hayange | |
| Amneville 2 | 33 | 22 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 27 | 20 | Metz Magny 2 | |
| Chateau Salins | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| 20°Journée - 30.04.2016 | ||||
| Gandrange | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| Fontoy | 33 | 25 | Metz HB 4 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 28 | 33 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Amneville 2 | |
| Metz Magny 2 | 26 | 20 | Chateau Salins | |
| 21°Journée - 14.05.2016 | ||||
| Algrange 2 | 0 | 0 | Metz HB 4 | |
| Gandrange | 46 | 18 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Porcelette | 20 | 0 | Fontoy | |
| Deux Vallees 2 | 0 | 0 | HBC Naborien | |
| Chateau Salins | 25 | 17 | Hayange | |
| Amneville 2 | 26 | 22 | Metz Magny 2 | |
| 22°Journée - 21.05.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 0 | 0 | Algrange 2 | |
| Metz HB 4 | 26 | 34 | Porcelette | |
| HBC Naborien | 0 | 0 | Gandrange | |
| Fontoy | 18 | 15 | Chateau Salins | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Deux Vallees 2 | |
| Hayange | 18 | 25 | Amneville 2 | |
| 1°Journée - 23.09.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 28 | 28 | Rodemack Hettange 2 | |
| Carling 2 | 23 | 15 | Fontoy Algrange 2 | |
| Gandrange | 19 | 29 | Boulay | |
| Metz Magny 2 | 22 | 20 | Guenange 2 | |
| Hagondange 3 | 0 | 0 | Courcelles chaussy | |
| 2°Journée - 07.10.2017 | ||||
| Courcelles Chaussy | 0 | 20 | Metz Magny 2 | |
| Guenange 2 | 23 | 32 | Gandrange | |
| Boulay | 30 | 19 | Carling 2 | |
| Fontoy Algrange 2 | 23 | 33 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Rodemack Hettange 2 | 41 | 22 | Hagondange 3 | |
| 3°Journée - 14.10.2017 | ||||
| Courcelles Chaussy | 0 | 20 | Rodemack Hettange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 14 | 29 | Boulay | |
| Carling 2 | 27 | 18 | Guenange 2 | |
| Gandrange | 16 | 28 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange 3 | 21 | 20 | Fontoy Algrange 2 | |
| 4°Journée - 11.11.2017 | ||||
| Guenange 2 | 19 | 18 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Boulay | 30 | 20 | Hagondange 3 | |
| Fontoy Algrange 2 | 27 | 47 | Rodemack Hettange 2 | |
| Gandrange | 26 | 20 | Courcelles chaussy | |
| Metz Magny 2 | 32 | 32 | Carling 2 | |
| 5°Journée - 18.11.2017 | ||||
| Courcelles Chaussy | 35 | 21 | Fontoy Algrange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 27 | Metz Magny 2 | |
| Carling 2 | 35 | 23 | Gandrange | |
| Rodemack Hettange 2 | 24 | 14 | Boulay | |
| Hagondange 3 | 26 | 16 | Guenange 2 | |
| 6°Journée - 02.12.2017 | ||||
| Guenange 2 | 22 | 40 | Rodemack Hettange 2 | |
| Boulay | 34 | 25 | Fontoy Algrange 2 | |
| Carling 2 | 19 | 20 | Courcelles chaussy | |
| Gandrange | 24 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Metz Magny 2 | 26 | 20 | Hagondange 3 | |
| 7°Journée - 09.12.2017 | ||||
| Courcelles Chaussy | 21 | 26 | Boulay | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 23 | 23 | Carling 2 | |
| Fontoy Algrange 2 | 21 | 18 | Guenange 2 | |
| Rodemack Hettange 2 | 41 | 22 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange 3 | 21 | 23 | Gandrange | |
| 10°Journée - 03.02.2018 | ||||
| Rodemack Hettange 2 | 30 | 20 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Fontoy Algrange 2 | 24 | 19 | Carling 2 | |
| Boulay | 41 | 13 | Gandrange | |
| Guenange 2 | 23 | 32 | Metz Magny 2 | |
| Courcelles chaussy | 18 | 25 | Hagondange 3 | |
| 11°Journée - 10.02.2018 | ||||
| Metz Magny 2 | 21 | 24 | Courcelles Chaussy | |
| Gandrange | 22 | 19 | Guenange 2 | |
| Carling 2 | 12 | 27 | Boulay | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 24 | 23 | Fontoy Algrange 2 | |
| Hagondange 3 | 26 | 24 | Rodemack Hettange 2 | |
| 12°Journée - 17.02.2018 | ||||
| Rodemack Hettange 2 | 20 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| Boulay | 33 | 22 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Guenange 2 | 36 | 21 | Carling 2 | |
| Metz Magny 2 | 22 | 27 | Gandrange | |
| Fontoy Algrange 2 | 26 | 25 | Hagondange 3 | |
| 13°Journée - 17.03.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan 3 | 22 | 22 | Guenange 2 | |
| Hagondange 3 | 18 | 32 | Boulay | |
| Rodemack Hettange 2 | 33 | 13 | Fontoy Algrange 2 | |
| Courcelles chaussy | 28 | 20 | Gandrange | |
| Carling 2 | 29 | 30 | Metz Magny 2 | |
| 14°Journée - 24.03.2018 | ||||
| Fontoy Algrange 2 | 19 | 28 | Courcelles Chaussy | |
| Metz Magny 2 | 26 | 29 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Gandrange | 36 | 22 | Carling 2 | |
| Boulay | 24 | 31 | Rodemack Hettange 2 | |
| Guenange 2 | 21 | 22 | Hagondange 3 | |
| 15°Journée - 07.04.2018 | ||||
| Rodemack Hettange 2 | 34 | 16 | Guenange 2 | |
| Fontoy Algrange 2 | 18 | 32 | Boulay | |
| Courcelles chaussy | 23 | 26 | Carling 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 25 | 27 | Gandrange | |
| Hagondange 3 | 21 | 23 | Metz Magny 2 | |
| 16°Journée - 14.04.2018 | ||||
| Boulay | 32 | 15 | Courcelles Chaussy | |
| Carling 2 | 21 | 26 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Guenange 2 | 21 | 17 | Fontoy Algrange 2 | |
| Metz Magny 2 | 27 | 36 | Rodemack Hettange 2 | |
| Gandrange | 29 | 25 | Hagondange 3 | |
| 17°Journée - 12.05.2018 | ||||
| Boulay | 42 | 23 | Guenange 2 | |
| Courcelles chaussy | 16 | 15 | BLR Arc Mosellan 3 | |
| Hagondange 3 | 18 | 22 | Carling 2 | |
| Rodemack Hettange 2 | 44 | 12 | Gandrange | |
| Fontoy Algrange 2 | 18 | 40 | Metz Magny 2 | |
| 18°Journée - 19.05.2018 | ||||
| Guenange 2 | 17 | 26 | Courcelles Chaussy | |
| Metz Magny 2 | 22 | 35 | Boulay | |
| Gandrange | 20 | 0 | Fontoy Algrange 2 | |
| Carling 2 | 21 | 34 | Rodemack Hettange 2 | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 46 | 22 | Hagondange 3 | |
| 1°Journée - 15.09.2018 | ||||
| Hagondange 3 | 17 | 26 | Bure | |
| Metz Magny 2 | 38 | 23 | Fontoy | |
| BLR Arc Mosellan 3 | 18 | 31 | Sarralbe | |
