Sénior Masculin 1
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESBLR | 71 | 26 | 22 | 1 | 3 | 804 | 626 | 178 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Grand Nancy 2 | 69 | 26 | 20 | 3 | 3 | 812 | 694 | 118 | 0 | 0 | |
| 3 | Rombas | 66 | 26 | 19 | 2 | 5 | 787 | 676 | 111 | 0 | 0 | |
| 4 | Neuves Maisons | 61 | 26 | 16 | 3 | 7 | 825 | 779 | 46 | 0 | 0 | |
| 5 | Raon l'Etape | 60 | 26 | 17 | 0 | 9 | 832 | 763 | 69 | 0 | 0 | |
| 6 | Amneville | 59 | 26 | 15 | 3 | 8 | 732 | 639 | 93 | 0 | 0 | |
| 7 | Longwy | 50 | 26 | 10 | 4 | 12 | 713 | 736 | -23 | 0 | 0 | |
| 8 | Villers | 47 | 26 | 9 | 3 | 14 | 689 | 714 | -25 | 0 | 0 | |
| 9 | Hagondange | 45 | 26 | 9 | 1 | 16 | 731 | 800 | -69 | 0 | 0 | |
| 10 | Homecourt | 45 | 26 | 9 | 1 | 16 | 681 | 712 | -31 | 0 | 0 | |
| 11 | Rodemack | 44 | 26 | 8 | 3 | 15 | 715 | 811 | -96 | 0 | 1 | |
| 12 | Thionville 2 | 43 | 26 | 8 | 1 | 17 | 660 | 718 | -58 | 0 | 0 | ![]() |
| 13 | Epinal 2 | 37 | 26 | 5 | 1 | 20 | 690 | 831 | -141 | 0 | 0 | ![]() |
| 14 | Seremange | 30 | 26 | 2 | 0 | 24 | 687 | 859 | -172 | 0 | 0 | ![]() |
Informations : Classement effectué aprés la 26° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 19.09.2009 | ||||
| Raon lEtape | 34 | 26 | Longwy | |
| Rombas | 28 | 17 | Thionville 2 | |
| Grand Nancy 2 | 34 | 28 | Seremange | |
| Villers | 26 | 20 | Homecourt | |
| Amneville | 33 | 23 | Hagondange | |
| Epinal 2 | 19 | 32 | ESBLR | [+] |
| Rodemack | 34 | 35 | Neuves Maisons | |
| 2°Journée - 26.09.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 34 | 29 | Epinal | |
| ESBLR | 27 | 24 | Amneville | [+] |
| Hagondange | 29 | 29 | Villers | |
| Homecourt | 22 | 32 | Grand Nancy 2 | |
| Seremange | 32 | 37 | Rombas | |
| Thionville 2 | 23 | 26 | Raon lEtape | |
| Longwy | 30 | 32 | Rodemack | |
| 3°Journée - 03.10.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 45 | 24 | Longwy | |
| Raon lEtape | 37 | 28 | Seremange | |
| Rombas | 29 | 26 | Homecourt | |
| Grand Nancy 2 | 29 | 25 | Hagondange | |
| Villers | 26 | 22 | ESBLR | [+] |
| Amneville | 32 | 21 | Epinal 2 | |
| Rodemack | 24 | 24 | Thionville 2 | |
| 4°Journée - 10.10.2009 | ||||
| ESBLR | 24 | 20 | Grand Nancy 2 | [+] |
| Hagondange | 29 | 34 | Rombas | |
| Homecourt | 25 | 36 | Raon lEtape | |
| Seremange | 27 | 30 | Rodemack | |
| Thionville 2 | 28 | 26 | Longwy | |
| Amneville | 26 | 27 | Neuves Maisons | |
| Epinal 2 | 27 | 21 | Villers | |
| 5°Journée - 17.10.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 38 | 30 | Thionville 2 | |
| Raon lEtape | 36 | 26 | Hagondange | |
| Rombas | 24 | 28 | ESBLR | [+] |
| Grand Nancy 2 | 37 | 31 | Epinal 2 | |
| Villers | 25 | 26 | Amneville | |
| Longwy | 31 | 28 | Seremange | |
| Rodemack | 22 | 21 | Homecourt | |
| 6°Journée - 24.10.2009 | ||||
| ESBLR | 27 | 26 | Raon lEtape | [+] |
| Hagondange | 33 | 24 | Rodemack | |
| Homecourt | 31 | 25 | Longwy | |
| Seremange | 29 | 26 | Thionville 2 | |
| Villers | 28 | 32 | Neuves Maisons | |
| Amneville | 23 | 26 | Grand Nancy 2 | |
| Epinal 2 | 22 | 27 | Rombas | |
| 7°Journée - 07.11.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 37 | 26 | Seremange | |
| Raon lEtape | 33 | 23 | Epinal 2 | |
| Rombas | 28 | 27 | Amneville | |
| Grand Nancy 2 | 29 | 23 | Villers | |
| Thionville 2 | 25 | 34 | Homecourt | |
| Longwy | 25 | 24 | Hagondange | |
| Rodemack | 25 | 25 | ESBLR | [+] |
| 8°Journée - 14.11.2009 | ||||
| ESBLR | 39 | 20 | Longwy | [+] |
| Hagondange | 26 | 23 | Thionville 2 | |
| Homecourt | 38 | 19 | Seremange | |
| Grand Nancy 2 | 40 | 40 | Neuves Maisons | |
| Villers | 19 | 26 | Rombas | |
| Amneville | 38 | 36 | Raon lEtape | |
| Epinal 2 | 33 | 21 | Rodemack | |
| 9°Journée - 21.11.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 30 | 29 | Homecourt | |
| Raon lEtape | 31 | 25 | Villers | |
| Rombas | 26 | 24 | Grand Nancy 2 | |
| Seremange | 23 | 34 | Hagondange | |
| Thionville 2 | 28 | 32 | ESBLR | [+] |
| Longwy | 38 | 31 | Epinal 2 | |
| Rodemack | 0 | 20 | Amneville | |
| 10°Journée - 28.11.2009 | ||||
| ESBLR | 27 | 21 | Seremange | [+] |
| Hagondange | 26 | 25 | Homecourt | |
| Rombas | 46 | 27 | Neuves Maisons | |
| Grand Nancy 2 | 33 | 35 | Raon lEtape | |
| Villers | 26 | 25 | Rodemack | |
| Amneville | 25 | 19 | Longwy | |
| Epinal 2 | 31 | 24 | Thionville 2 | |
| 11°Journée - 05.12.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 33 | 26 | Hagondange | |
| Raon lEtape | 28 | 24 | Rombas | |
| Homecourt | 22 | 31 | ESBLR | [+] |
| Seremange | 34 | 29 | Epinal 2 | |
| Thionville 2 | 25 | 29 | Amneville | |
| Longwy | 29 | 26 | Villers | |
| Rodemack | 28 | 35 | Grand Nancy 2 | |
| 12°Journée - 12.12.2009 | ||||
| ESBLR | 32 | 25 | Hagondange | [+] |
| Raon lEtape | 29 | 30 | Neuves Maisons | |
| Rombas | 33 | 19 | Rodemack | |
| Grand Nancy 2 | 34 | 22 | Longwy | |
| Villers | 31 | 23 | Thionville 2 | |
| Amneville | 35 | 24 | Seremange | |
| Epinal 2 | 28 | 28 | Homecourt | |
| 13°Journée - 19.12.2009 | ||||
| Neuves Maisons | 21 | 30 | ESBLR | [+] |
| Hagondange | 30 | 28 | Epinal 2 | |
| Homecourt | 18 | 25 | Amneville | |
| Seremange | 30 | 35 | Villers | |
| Thionville 2 | 21 | 26 | Grand Nancy 2 | |
| Longwy | 23 | 25 | Rombas | |
| Rodemack | 30 | 34 | Raon lEtape | |
| 14°Journée - 09.01.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 33 | 29 | Rodemack | |
| ESBLR | 38 | 22 | Epinal 2 | [+] |
| Hagondange | 23 | 32 | Amneville | |
| Homecourt | 35 | 28 | Villers | |
| Seremange | 29 | 33 | Grand Nancy 2 | |
| Thionville 2 | 29 | 23 | Rombas | |
| Longwy | 31 | 32 | Raon lEtape | |
| 15°Journée - 23.01.2010 | ||||
| Raon lEtape | 31 | 21 | Thionville 2 | |
| Rombas | 38 | 25 | Seremange | |
| Grand Nancy 2 | 31 | 24 | Homecourt | |
| Villers | 33 | 23 | Hagondange | |
| Amneville | 26 | 27 | ESBLR | [+] |
| Epinal 2 | 24 | 40 | Neuves Maisons | |
| Rodemack | 28 | 37 | Longwy | |
| 16°Journée - 30.01.2010 | ||||
| ESBLR | 30 | 18 | Villers | [+] |
| Hagondange | 26 | 29 | Grand Nancy 2 | |
| Homecourt | 22 | 23 | Rombas | |
| Seremange | 28 | 32 | Raon lEtape | |
| Thionville 2 | 27 | 33 | Rodemack | |
| Longwy | 25 | 25 | Neuves Maisons | |
| Epinal 2 | 21 | 31 | Amneville | |
| 17°Journée - 06.02.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 30 | 29 | Amneville | |
| Raon lEtape | 30 | 19 | Homecourt | |
| Rombas | 42 | 24 | Hagondange | |
| Grand Nancy 2 | 27 | 22 | ESBLR | [+] |
| Villers | 32 | 27 | Epinal 2 | |
| Longwy | 23 | 21 | Thionville 2 | |
| Rodemack | 29 | 27 | Seremange | |
| 18°Journée - 27.02.2010 | ||||
| ESBLR | 32 | 23 | Rombas | [+] |
| Hagondange | 29 | 26 | Raon lEtape | |
| Homecourt | 35 | 23 | Rodemack | |
| Seremange | 21 | 37 | Longwy | |
| Thionville 2 | 28 | 25 | Neuves Maisons | |
| Amneville | 25 | 19 | Villers | |
| Epinal 2 | 30 | 37 | Grand Nancy 2 | |
| 19°Journée - 06.03.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 26 | 26 | Villers | |
| Raon lEtape | 33 | 32 | ESBLR | [+] |
| Rombas | 25 | 21 | Epinal 2 | |
| Grand Nancy 2 | 27 | 27 | Amneville | |
| Thionville 2 | 26 | 19 | Seremange | |
| Longwy | 35 | 21 | Homecourt | |
| Rodemack | 36 | 40 | Hagondange | |
| 20°Journée - 13.03.2010 | ||||
| ESBLR | 36 | 24 | Rodemack | [+] |
| Hagondange | 24 | 28 | Longwy | |
| Homecourt | 21 | 24 | Thionville 2 | |
| Seremange | 29 | 33 | Neuves Maisons | |
| Villers | 26 | 34 | Grand Nancy 2 | |
| Amneville | 20 | 20 | Rombas | |
| Epinal 2 | 31 | 38 | Raon lEtape | |
| 21°Journée - 20.03.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 27 | 30 | Grand Nancy 2 | |
| Raon lEtape | 29 | 26 | Amneville | |
| Rombas | 31 | 22 | Villers | |
| Seremange | 29 | 30 | Homecourt | |
| Thionville 2 | 32 | 23 | Hagondange | |
| Longwy | 25 | 31 | ESBLR | [+] |
| Rodemack | 33 | 28 | Epinal 2 | |
| 22°Journée - 27.03.2010 | ||||
| ESBLR | 34 | 24 | Thionville 2 | [+] |
| Hagondange | 32 | 21 | Seremange | |
| Homecourt | 25 | 24 | Neuves Maisons | |
| Grand Nancy 2 | 33 | 31 | Rombas | |
| Villers | 35 | 27 | Raon lEtape | |
| Amneville | 36 | 32 | Rodemack | |
| Epinal 2 | 22 | 28 | Longwy | |
| 23°Journée - 10.04.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 27 | 30 | Rombas | |
| Raon lEtape | 28 | 32 | Grand Nancy 2 | |
| Homecourt | 29 | 33 | Hagondange | |
| Seremange | 23 | 38 | ESBLR | [+] |
| Thionville 2 | 34 | 22 | Epinal 2 | |
| Longwy | 28 | 28 | Amneville | |
| Rodemack | 31 | 30 | Villers | |
| 24°Journée - 24.04.2010 | ||||
| ESBLR | 29 | 17 | Homecourt | [+] |
| Hagondange | 37 | 39 | Neuves Maisons | |
| Rombas | 38 | 37 | Raon lEtape | |
| Grand Nancy 2 | 40 | 24 | Rodemack | |
| Villers | 23 | 23 | Longwy | |
| Amneville | 24 | 22 | Thionville 2 | |
| Epinal 2 | 28 | 25 | Seremange | |
| 25°Journée - 01.05.2010 | ||||
| Neuves Maisons | 35 | 33 | Raon lEtape | |
| Hagondange | 30 | 41 | ESBLR | [+] |
| Homecourt | 38 | 24 | Epinal 2 | |
| Seremange | 36 | 40 | Amneville | |
| Thionville 2 | 27 | 24 | Villers | |
| Longwy | 24 | 24 | Grand Nancy 2 | |
| Rodemack | 31 | 31 | Rombas | |
| 26°Journée - 15.05.2010 | ||||
| ESBLR | 37 | 32 | Neuves Maisons | [+] |
| Raon lEtape | 35 | 48 | Rodemack | |
| Rombas | 34 | 31 | Longwy | |
| Grand Nancy 2 | 36 | 28 | Thionville 2 | |
| Villers | 33 | 26 | Seremange | |
| Amneville | 25 | 26 | Homecourt | |
| Epinal 2 | 38 | 31 | Hagondange | |


