Sénior Masculin 3
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marly | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 447 | 327 | 120 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Porcelette 2 | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 409 | 308 | 101 | 0 | 0 | |
| 3 | Hayange | 32 | 13 | 10 | 0 | 3 | 320 | 261 | 59 | 0 | 1 | |
| 4 | Metz HB 3 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 354 | 351 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Montois | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | 309 | 297 | 12 | 0 | 1 | |
| 6 | ESBLR 3 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 360 | 356 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Algrange | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 307 | 318 | -11 | 0 | 0 | |
| 8 | Forbach 2 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 321 | 374 | -53 | 0 | 0 | |
| 9 | Boulay | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 315 | 330 | -15 | 0 | 0 | |
| 10 | Guenange 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 281 | 350 | -69 | 0 | 0 | |
| 11 | Metz Magny 2 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 328 | 403 | -75 | 0 | 0 | ![]() |
| 12 | Hettange Grande 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 290 | 366 | -76 | 0 | 0 | ![]() |
Informations : Classement effectué aprés la 14° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 10.09.2011 | ||||
| Boulay | 31 | 15 | Metz Magny 2 | |
| Porcelette 2 | 33 | 21 | Hettange Gde 2 | |
| Forbach 2 | 20 | 26 | Marly | |
| Algrange | 17 | 20 | ESBLR | [+] |
| Metz HB 3 | 23 | 21 | Montois | |
| Guenange 2 | 19 | 20 | Hayange | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| Hayange | 32 | 21 | Metz HB 3 | |
| Montois | 21 | 23 | Algrange | |
| ESBLR | 27 | 28 | Forbach 2 | [+] |
| Marly | 33 | 29 | Porcelette 2 | |
| Hettange Gde 2 | 25 | 25 | Boulay | |
| Metz Magny 2 | 19 | 24 | Guenange 2 | |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Hayange | 31 | 16 | Metz Magny 2 | |
| Boulay | 20 | 31 | Marly | |
| Porcelette 2 | 28 | 28 | ESBLR | [+] |
| Forbach 2 | 22 | 20 | Montois | |
| Algrange | 28 | 22 | Metz HB 3 | |
| Guenange 2 | 25 | 19 | Hettange Gde 2 | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Montois | 27 | 15 | Porcelette 2 | |
| ESBLR | 25 | 18 | Boulay | [+] |
| Marly | 26 | 11 | Guenange 2 | |
| Hettange Gde 2 | 30 | 30 | Metz Magny 2 | |
| Algrange | 14 | 25 | Hayange | |
| Metz HB 3 | 23 | 19 | Forbach 2 | |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| Hayange | 35 | 22 | Hettange Gde 2 | |
| Boulay | 17 | 21 | Montois | |
| Porcelette 2 | 34 | 25 | Metz HB 3 | |
| Forbach 2 | 15 | 23 | Algrange | |
| Metz Magny 2 | 20 | 33 | Marly | |
| Guenange 2 | 21 | 25 | ESBLR | [+] |
| 6°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Montois | 31 | 23 | Guenange 2 | |
| ESBLR | 37 | 27 | Metz Magny 2 | [+] |
| Marly | 38 | 23 | Hettange Gde 2 | |
| Forbach 2 | 16 | 24 | Hayange | |
| Algrange | 19 | 19 | Porcelette 2 | |
| Metz HB 3 | 26 | 25 | Boulay | |
| 7°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Hayange | 26 | 20 | Marly | |
| Boulay | 25 | 24 | Algrange | |
| Porcelette 2 | 23 | 15 | Forbach 2 | |
| Hettange Gde 2 | 20 | 25 | ESBLR | [+] |
| Metz Magny 2 | 22 | 33 | Montois | |
| Guenange 2 | 19 | 35 | Metz HB 3 | |
| 8°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Montois | 26 | 17 | Hettange Gde 2 | |
| ESBLR | 23 | 26 | Marly | [+] |
| Porcelette 2 | 25 | 19 | Hayange | |
| Forbach 2 | 25 | 21 | Boulay | |
| Algrange | 23 | 23 | Guenange 2 | |
| Metz HB 3 | 33 | 23 | Metz Magny 2 | |
| 9°Journée - 03.12.2011 | ||||
| Hayange | 34 | 22 | ESBLR | [+] |
| Boulay | 28 | 29 | Porcelette 2 | |
| Marly | 35 | 24 | Montois | |
| Hettange Gde 2 | 21 | 20 | Metz HB 3 | |
| Metz Magny 2 | 23 | 19 | Algrange | |
| Guenange 2 | 35 | 26 | Forbach 2 | |
| 10°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Montois | 26 | 20 | ESBLR | [+] |
| Boulay | 0 | 0 | Hayange | |
| Porcelette 2 | 48 | 15 | Guenange 2 | |
| Forbach 2 | 28 | 25 | Metz Magny 2 | |
| Algrange | 27 | 18 | Hettange Gde 2 | |
| Metz HB 3 | 27 | 39 | Marly | |
| 11°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Hayange | 19 | 17 | Montois | |
| ESBLR | 25 | 26 | Metz HB 3 | [+] |
| Marly | 32 | 21 | Algrange | |
| Hettange Gde 2 | 27 | 22 | Forbach 2 | |
| Metz Magny 2 | 28 | 42 | Porcelette 2 | |
| Guenange 2 | 17 | 23 | Boulay | |
| 12°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Hayange | 35 | 16 | Guenange 2 | |
| Montois | 23 | 20 | Metz HB 3 | |
| ESBLR | 28 | 26 | Algrange | [+] |
| Marly | 44 | 37 | Forbach 2 | |
| Hettange Gde 2 | 23 | 29 | Porcelette 2 | |
| Metz Magny 2 | 32 | 28 | Boulay | |
| 13°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Boulay | 30 | 26 | Hettange Gde 2 | |
| Porcelette 2 | 22 | 30 | Marly | |
| Forbach 2 | 31 | 31 | ESBLR | [+] |
| Algrange | 19 | 21 | Montois | |
| Metz HB 3 | 27 | 18 | Hayange | |
| Guenange 2 | 32 | 22 | Metz Magny 2 | |
| 14°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Montois | 25 | 17 | Forbach 2 | |
| ESBLR | 24 | 28 | Porcelette 2 | [+] |
| Marly | 34 | 24 | Boulay | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Metz Magny 2 | 22 | 33 | Hayange | |
| Metz HB 3 | 26 | 24 | Algrange | |
| 15°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Algrange | |
| Boulay | 0 | 0 | ESBLR | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Montois | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Marly | |
| 16°Journée - 10.03.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Boulay | |
| ESBLR | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Marly | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Hayange | |
| Algrange | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| 17°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Boulay | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Marly | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Montois | |
| 18°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Marly | 0 | 0 | Hayange | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Boulay | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| 19°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| Boulay | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Marly | 0 | 0 | ESBLR | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Montois | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| 20°Journée - 05.05.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Marly | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hayange | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Boulay | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| 21°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Boulay | |
| ESBLR | 0 | 0 | Montois | |
| Marly | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| 22°Journée - 19.05.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Hayange | |
| Boulay | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Marly | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | ESBLR | |
| 2011 - 2012 |
| 1°Journée - 10.09.2011 | ||||
| Boulay | 31 | 15 | Metz Magny 2 | |
| Porcelette 2 | 33 | 21 | Hettange Gde 2 | |
| Forbach 2 | 20 | 26 | Marly | |
| Algrange | 17 | 20 | ESBLR | [+] |
| Metz HB 3 | 23 | 21 | Montois | |
| Guenange 2 | 19 | 20 | Hayange | |
| 2°Journée - 24.09.2011 | ||||
| Hayange | 32 | 21 | Metz HB 3 | |
| Montois | 21 | 23 | Algrange | |
| ESBLR | 27 | 28 | Forbach 2 | [+] |
| Marly | 33 | 29 | Porcelette 2 | |
| Hettange Gde 2 | 25 | 25 | Boulay | |
| Metz Magny 2 | 19 | 24 | Guenange 2 | |
| 3°Journée - 01.10.2011 | ||||
| Hayange | 31 | 16 | Metz Magny 2 | |
| Boulay | 20 | 31 | Marly | |
| Porcelette 2 | 28 | 28 | ESBLR | [+] |
| Forbach 2 | 22 | 20 | Montois | |
| Algrange | 28 | 22 | Metz HB 3 | |
| Guenange 2 | 25 | 19 | Hettange Gde 2 | |
| 4°Journée - 08.10.2011 | ||||
| Montois | 27 | 15 | Porcelette 2 | |
| ESBLR | 25 | 18 | Boulay | [+] |
| Marly | 26 | 11 | Guenange 2 | |
| Hettange Gde 2 | 30 | 30 | Metz Magny 2 | |
| Algrange | 14 | 25 | Hayange | |
| Metz HB 3 | 23 | 19 | Forbach 2 | |
| 5°Journée - 15.10.2011 | ||||
| Hayange | 35 | 22 | Hettange Gde 2 | |
| Boulay | 17 | 21 | Montois | |
| Porcelette 2 | 34 | 25 | Metz HB 3 | |
| Forbach 2 | 15 | 23 | Algrange | |
| Metz Magny 2 | 20 | 33 | Marly | |
| Guenange 2 | 21 | 25 | ESBLR | [+] |
| 6°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Montois | 31 | 23 | Guenange 2 | |
| ESBLR | 37 | 27 | Metz Magny 2 | [+] |
| Marly | 38 | 23 | Hettange Gde 2 | |
| Forbach 2 | 16 | 24 | Hayange | |
| Algrange | 19 | 19 | Porcelette 2 | |
| Metz HB 3 | 26 | 25 | Boulay | |
| 7°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Hayange | 26 | 20 | Marly | |
| Boulay | 25 | 24 | Algrange | |
| Porcelette 2 | 23 | 15 | Forbach 2 | |
| Hettange Gde 2 | 20 | 25 | ESBLR | [+] |
| Metz Magny 2 | 22 | 33 | Montois | |
| Guenange 2 | 19 | 35 | Metz HB 3 | |
| 8°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Montois | 26 | 17 | Hettange Gde 2 | |
| ESBLR | 23 | 26 | Marly | [+] |
| Porcelette 2 | 25 | 19 | Hayange | |
| Forbach 2 | 25 | 21 | Boulay | |
| Algrange | 23 | 23 | Guenange 2 | |
| Metz HB 3 | 33 | 23 | Metz Magny 2 | |
| 9°Journée - 03.12.2011 | ||||
| Hayange | 34 | 22 | ESBLR | [+] |
| Boulay | 28 | 29 | Porcelette 2 | |
| Marly | 35 | 24 | Montois | |
| Hettange Gde 2 | 21 | 20 | Metz HB 3 | |
| Metz Magny 2 | 23 | 19 | Algrange | |
| Guenange 2 | 35 | 26 | Forbach 2 | |
| 10°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Montois | 26 | 20 | ESBLR | [+] |
| Boulay | 0 | 0 | Hayange | |
| Porcelette 2 | 48 | 15 | Guenange 2 | |
| Forbach 2 | 28 | 25 | Metz Magny 2 | |
| Algrange | 27 | 18 | Hettange Gde 2 | |
| Metz HB 3 | 27 | 39 | Marly | |
| 11°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Hayange | 19 | 17 | Montois | |
| ESBLR | 25 | 26 | Metz HB 3 | [+] |
| Marly | 32 | 21 | Algrange | |
| Hettange Gde 2 | 27 | 22 | Forbach 2 | |
| Metz Magny 2 | 28 | 42 | Porcelette 2 | |
| Guenange 2 | 17 | 23 | Boulay | |
| 12°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Hayange | 35 | 16 | Guenange 2 | |
| Montois | 23 | 20 | Metz HB 3 | |
| ESBLR | 28 | 26 | Algrange | [+] |
| Marly | 44 | 37 | Forbach 2 | |
| Hettange Gde 2 | 23 | 29 | Porcelette 2 | |
| Metz Magny 2 | 32 | 28 | Boulay | |
| 13°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Boulay | 30 | 26 | Hettange Gde 2 | |
| Porcelette 2 | 22 | 30 | Marly | |
| Forbach 2 | 31 | 31 | ESBLR | [+] |
| Algrange | 19 | 21 | Montois | |
| Metz HB 3 | 27 | 18 | Hayange | |
| Guenange 2 | 32 | 22 | Metz Magny 2 | |
| 14°Journée - 04.02.2012 | ||||
| Montois | 25 | 17 | Forbach 2 | |
| ESBLR | 24 | 28 | Porcelette 2 | [+] |
| Marly | 34 | 24 | Boulay | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Metz Magny 2 | 22 | 33 | Hayange | |
| Metz HB 3 | 26 | 24 | Algrange | |
| 15°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Algrange | |
| Boulay | 0 | 0 | ESBLR | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Montois | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Marly | |
| 16°Journée - 10.03.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Boulay | |
| ESBLR | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Marly | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Hayange | |
| Algrange | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| 17°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Boulay | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Marly | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Montois | |
| 18°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Marly | 0 | 0 | Hayange | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Boulay | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| 19°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| Boulay | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Marly | 0 | 0 | ESBLR | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Montois | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| 20°Journée - 05.05.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Marly | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hayange | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Boulay | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| 21°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Hayange | 0 | 0 | Boulay | |
| ESBLR | 0 | 0 | Montois | |
| Marly | 0 | 0 | Metz HB 3 | |
| Hettange Gde 2 | 0 | 0 | Algrange | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Forbach 2 | |
| Guenange 2 | 0 | 0 | Porcelette 2 | |
| 22°Journée - 19.05.2012 | ||||
| Montois | 0 | 0 | Hayange | |
| Boulay | 0 | 0 | Guenange 2 | |
| Porcelette 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Forbach 2 | 0 | 0 | Hettange Gde 2 | |
| Algrange | 0 | 0 | Marly | |
| Metz HB 3 | 0 | 0 | ESBLR | |





















