Sénior Masculin 3
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marly | 62 | 22 | 20 | 1 | 1 | 679 | 495 | 184 | 1 | 0 | ![]() |
| 2 | Vigy | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 627 | 481 | 146 | 0 | 0 | |
| 3 | Hayange | 56 | 22 | 17 | 0 | 5 | 582 | 449 | 133 | 0 | 0 | |
| 4 | Behren | 54 | 22 | 16 | 2 | 5 | 629 | 562 | 67 | 0 | 0 | |
| 5 | ESBLR 3 | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 589 | 527 | 62 | 0 | 0 | |
| 6 | Algrange | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 589 | 546 | 43 | 0 | 0 | |
| 7 | Buding | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 588 | 566 | 22 | 0 | 0 | |
| 8 | Fontoy | 40 | 22 | 9 | 1 | 12 | 570 | 603 | -33 | 0 | 1 | |
| 9 | Amneville 2 | 40 | 22 | 7 | 4 | 11 | 498 | 509 | -11 | 0 | 0 | |
| 10 | Montois | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 474 | 532 | -58 | 0 | 0 | |
| 11 | Hagondange 3 | 26 | 22 | 2 | 0 | 20 | 389 | 569 | -180 | 0 | 0 | ![]() |
| 12 | Moyeuvre | 24 | 22 | 1 | 0 | 21 | 475 | 845 | -370 | 0 | 0 | ![]() |
Informations : Classement effectué aprés la 22° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 19.09.2009 | ||||
| Montois | 20 | 18 | Algrange | |
| Buding | 23 | 29 | Marly | |
| Behren | 33 | 34 | ESBLR | [+] |
| Moyeuvre | 23 | 33 | Vigy | |
| Hagondange 3 | 13 | 24 | Amneville 2 | |
| Fontoy | 23 | 25 | Hayange | |
| 2°Journée - 26.09.2009 | ||||
| Hayange | 26 | 15 | Hagondange 3 | |
| Amneville 2 | 23 | 20 | Moyeuvre | |
| Vigy | 39 | 30 | Behren | |
| ESBLR | 30 | 29 | Buding | [+] |
| Marly | 30 | 29 | Montois | |
| Algrange | 33 | 26 | Fontoy | |
| 3°Journée - 10.10.2009 | ||||
| Hayange | 21 | 16 | Algrange | |
| Montois | 19 | 16 | ESBLR | [+] |
| Buding | 25 | 25 | Vigy | |
| Behren | 27 | 16 | Amneville 2 | |
| Moyeuvre | 25 | 22 | Hagondange 3 | |
| Fontoy | 29 | 37 | Marly | |
| 4°Journée - 17.10.2009 | ||||
| Amneville 2 | 23 | 20 | Buding | |
| Vigy | 27 | 23 | Montois | |
| ESBLR | 31 | 20 | Fontoy | [+] |
| Marly | 32 | 17 | Algrange | |
| Moyeuvre | 32 | 21 | Hayange | |
| Hagondange 3 | 21 | 25 | Behren | |
| 5°Journée - 07.11.2009 | ||||
| Hayange | 22 | 26 | Marly | |
| Montois | 17 | 23 | Amneville 2 | |
| Buding | 30 | 16 | Hagondange 3 | |
| Behren | 43 | 22 | Moyeuvre | |
| Algrange | 27 | 25 | ESBLR | [+] |
| Fontoy | 31 | 29 | Vigy | |
| 6°Journée - 14.11.2009 | ||||
| Amneville 2 | 23 | 23 | Fontoy | |
| Vigy | 26 | 20 | Algrange | |
| ESBLR | 24 | 30 | Marly | [+] |
| Behren | 26 | 22 | Hayange | |
| Moyeuvre | 28 | 37 | Buding | |
| Hagondange 3 | 15 | 21 | Montois | |
| 7°Journée - 21.11.2009 | ||||
| Hayange | 22 | 20 | ESBLR | [+] |
| Montois | 26 | 23 | Moyeuvre | |
| Buding | 21 | 28 | Behren | |
| Marly | 29 | 28 | Vigy | |
| Algrange | 24 | 20 | Amneville 2 | |
| Fontoy | 24 | 21 | Hagondange 3 | |
| 8°Journée - 28.11.2009 | ||||
| Amneville 2 | 18 | 23 | Marly | |
| Vigy | 27 | 20 | ESBLR | [+] |
| Buding | 15 | 28 | Hayange | |
| Behren | 23 | 21 | Montois | |
| Moyeuvre | 26 | 29 | Fontoy | |
| Hagondange 3 | 13 | 29 | Algrange | |
| 9°Journée - 05.12.2009 | ||||
| Hayange | 14 | 13 | Vigy | |
| Montois | 17 | 19 | Buding | |
| ESBLR | 32 | 21 | Amneville 2 | [+] |
| Marly | 40 | 23 | Hagondange 3 | |
| Algrange | 34 | 20 | Moyeuvre | |
| Fontoy | 23 | 24 | Behren | |
| 10°Journée - 12.12.2009 | ||||
| Amneville 2 | 22 | 27 | Vigy | |
| Montois | 18 | 19 | Hayange | |
| Buding | 24 | 25 | Fontoy | |
| Behren | 24 | 23 | Algrange | |
| Moyeuvre | 26 | 44 | Marly | |
| Hagondange 3 | 13 | 19 | ESBLR | [+] |
| 11°Journée - 09.01.2010 | ||||
| Hayange | 23 | 21 | Amneville 2 | |
| Vigy | 31 | 21 | Hagondange 3 | |
| ESBLR | 43 | 20 | Moyeuvre | [+] |
| Marly | 47 | 25 | Behren | |
| Algrange | 29 | 33 | Buding | |
| Fontoy | 22 | 24 | Montois | |
| 12°Journée - 23.01.2010 | ||||
| Hayange | 33 | 17 | Fontoy | |
| Amneville 2 | 32 | 21 | Hagondange 3 | |
| Vigy | 43 | 16 | Moyeuvre | |
| ESBLR | 24 | 26 | Behren | [+] |
| Marly | 30 | 24 | Buding | |
| Algrange | 29 | 27 | Montois | |
| 13°Journée - 30.01.2010 | ||||
| Montois | 18 | 37 | Marly | |
| Buding | 28 | 29 | ESBLR | [+] |
| Behren | 27 | 26 | Vigy | |
| Moyeuvre | 22 | 33 | Amneville 2 | |
| Hagondange 3 | 8 | 31 | Hayange | |
| Fontoy | 30 | 36 | Algrange | |
| 14°Journée - 06.02.2010 | ||||
| Amneville 2 | 24 | 24 | Behren | |
| Vigy | 28 | 22 | Buding | |
| ESBLR | 28 | 22 | Montois | [+] |
| Marly | 31 | 25 | Fontoy | |
| Algrange | 19 | 24 | Hayange | |
| Hagondange 3 | 26 | 16 | Moyeuvre | |
| 15°Journée - 06.03.2010 | ||||
| Hayange | 52 | 22 | Moyeuvre | |
| Montois | 18 | 26 | Vigy | |
| Buding | 29 | 26 | Amneville 2 | |
| Behren | 25 | 20 | Hagondange 3 | |
| Algrange | 24 | 27 | Marly | |
| Fontoy | 27 | 26 | ESBLR | [+] |
| 16°Journée - 13.03.2010 | ||||
| Amneville 2 | 27 | 14 | Montois | |
| Vigy | 34 | 22 | Fontoy | |
| ESBLR | 34 | 26 | Algrange | [+] |
| Marly | 30 | 27 | Hayange | |
| Moyeuvre | 0 | 0 | Behren | |
| Hagondange 3 | 20 | 25 | Buding | |
| 17°Journée - 27.03.2010 | ||||
| Hayange | 31 | 24 | Behren | |
| Montois | 30 | 22 | Hagondange 3 | |
| Buding | 49 | 12 | Moyeuvre | |
| Marly | 23 | 22 | ESBLR | [+] |
| Algrange | 21 | 26 | Vigy | |
| Fontoy | 31 | 29 | Amneville 2 | |
| 18°Journée - 27.03.2010 | ||||
| Amneville 2 | 17 | 17 | Algrange | |
| Vigy | 29 | 29 | Marly | |
| ESBLR | 30 | 19 | Hayange | [+] |
| Behren | 39 | 34 | Buding | |
| Moyeuvre | 21 | 26 | Montois | |
| Hagondange 3 | 17 | 33 | Fontoy | |
| 19°Journée - 24.04.2010 | ||||
| Hayange | 35 | 24 | Buding | |
| Montois | 26 | 26 | Behren | |
| ESBLR | 17 | 31 | Vigy | [+] |
| Marly | 29 | 24 | Amneville 2 | |
| Algrange | 33 | 18 | Hagondange 3 | |
| Fontoy | 48 | 23 | Moyeuvre | |
| 20°Journée - 01.05.2010 | ||||
| Amneville 2 | 23 | 23 | ESBLR | [+] |
| Vigy | 25 | 21 | Hayange | |
| Buding | 0 | 0 | Montois | |
| Behren | 28 | 27 | Fontoy | |
| Moyeuvre | 24 | 53 | Algrange | |
| Hagondange 3 | 16 | 25 | Marly | |
| 21°Journée - 08.05.2010 | ||||
| Hayange | 34 | 22 | Montois | |
| Vigy | 29 | 15 | Amneville 2 | |
| ESBLR | 24 | 16 | Hagondange 3 | [+] |
| Marly | 57 | 13 | Moyeuvre | |
| Algrange | 34 | 27 | Behren | |
| Fontoy | 31 | 24 | Buding | |
| 22°Journée - 15.05.2010 | ||||
| Amneville 2 | 14 | 21 | Hayange | |
| Montois | 26 | 28 | Fontoy | |
| Buding | 32 | 27 | Algrange | |
| Behren | 20 | 0 | Marly | |
| Moyeuvre | 25 | 38 | ESBLR | [+] |
| Hagondange 3 | 15 | 25 | Vigy | |


