- 18 Ans Fille
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiring | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 258 | 83 | 175 | 0 | 0 | |
| 2 | BLR Arc Mosellan | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 272 | 121 | 151 | 0 | 0 | |
| 3 | Amanvillers | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 127 | 227 | -100 | 0 | 0 | |
| 4 | Falck | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 107 | 236 | -129 | 0 | 0 | |
| 5 | Vigy | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 111 | 208 | -97 | 1 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 10° journée.
| 1°Journée - 01.10.2016 | ||||
| Montigny les Metz | 39 | 16 | Marly | |
| Moulins les Metz | 4 | 50 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| 2°Journée - 08.10.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 23 | 29 | Montigny les Metz | [+] |
| Marly | 28 | 2 | Moulins les Metz | |
| 3°Journée - 15.10.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 42 | 15 | Marly | [+] |
| Moulins les Metz | 2 | 30 | Montigny les Metz | |
| 4°Journée - 05.11.2016 | ||||
| Marly | 15 | 36 | Montigny les Metz | |
| BLR Arc Mosellan | 47 | 1 | Moulins les Metz | [+] |
| 5°Journée - 19.11.2016 | ||||
| Montigny les Metz | 28 | 16 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| Moulins les Metz | 6 | 29 | Marly | |
| 6°Journée - 03.12.2016 | ||||
| Marly | 17 | 42 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| Montigny les Metz | 34 | 6 | Moulins les Metz | |
| 7°Journée - 07.01.2017 | ||||
| Vigy | 2 | 31 | Stiring | |
| Falck | 0 | 0 | Exempt | |
| Amanvillers | 12 | 36 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| 8°Journée - 21.01.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 30 | 8 | Falck | [+] |
| Stiring | 30 | 10 | Amanvillers | |
| Exempt | 0 | 0 | Vigy | |
| 9°Journée - 04.02.2017 | ||||
| Stiring | 25 | 15 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| Amanvillers | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 13 | 17 | Vigy | |
| 10°Journée - 11.03.2017 | ||||
| Falck | 9 | 40 | Stiring | |
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Vigy | 20 | 19 | Amanvillers | |
| 11°Journée - 18.03.2017 | ||||
| Amanvillers | 20 | 25 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan | 50 | 19 | Vigy | [+] |
| Stiring | 0 | 0 | Exempt | |
| 12°Journée - 25.03.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 47 | 20 | Amanvillers | [+] |
| Stiring | 36 | 17 | Vigy | |
| Exempt | 0 | 0 | Falck | |
| 13°Journée - 01.04.2017 | ||||
| Amanvillers | 9 | 44 | Stiring | |
| Falck | 18 | 56 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| Vigy | 0 | 0 | Exempt | |
| 14°Journée - 29.04.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 18 | 19 | Stiring | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Amanvillers | |
| Vigy | 20 | 22 | Falck | |
| 15°Journée - 13.05.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Amanvillers | 17 | 16 | Vigy | |
| Stiring | 33 | 3 | Falck | |
| 16°Journée - 20.05.2017 | ||||
| Falck | 18 | 17 | Amanvillers | |
| Vigy | 0 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| Exempt | 0 | 0 | Stiring | |
| 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 |
| 1°Journée - 27.09.2014 | ||||
| Clermont en Argonne | 13 | 25 | Pays Sierckois | |
| Cosnes | 0 | 0 | Exempt | |
| Kanfen | 13 | 11 | BLR Arc Mosellan | |
| 2°Journée - 04.10.2014 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Clermont en Argonne | |
| Pays Sierckois | 25 | 7 | Kanfen | |
| BLR Arc Mosellan | 12 | 29 | Cosnes | |
| 3°Journée - 11.10.2014 | ||||
| Pays Sierckois | 24 | 12 | BLR Arc Mosellan | |
| Cosnes | 27 | 4 | Clermont en Argonne | |
| Kanfen | 0 | 0 | Exempt | |
| 4°Journée - 18.10.2014 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Cosnes | 0 | 20 | Pays Sierckois | |
| Clermont en Argonne | 26 | 11 | Kanfen | |
| 5°Journée - 08.11.2014 | ||||
| Kanfen | 9 | 34 | Cosnes | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Exempt | |
| BLR Arc Mosellan | 19 | 22 | Clermont en Argonne | |
| 6°Journée - 15.11.2014 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Cosnes | |
| Pays Sierckois | 29 | 10 | Clermont en Argonne | |
| BLR Arc Mosellan | 16 | 10 | Kanfen | |
| 7°Journée - 22.11.2014 | ||||
| Clermont en Argonne | 0 | 0 | Exempt | |
| Cosnes | 35 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| Kanfen | 11 | 24 | Pays Sierckois | |
| 8°Journée - 29.11.2014 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 13 | 19 | Pays Sierckois | |
| Exempt | 0 | 0 | Kanfen | |
| Clermont en Argonne | 10 | 39 | Cosnes | |
| 9°Journée - 06.12.2014 | ||||
| Pays Sierckois | 18 | 18 | Cosnes | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Kanfen | 12 | 18 | Clermont en Argonne | |
| 10°Journée - 13.12.2014 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Pays Sierckois | |
| Clermont en Argonne | 17 | 19 | BLR Arc Mosellan | |
| Cosnes | 36 | 7 | Kanfen | |
| 11°Journée - 10.01.2015 | ||||
| Kanfen | 0 | 0 | Exempt | |
| BLR Arc Mosellan | 22 | 16 | Courcelles Chaussy | |
| Clermont en Argonne | 16 | 27 | Woippy | |
| Cosnes | 35 | 8 | Stiring | |
| Pays Sierckois | 18 | 19 | Marly | |
| 12°Journée - 17.01.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Courcelles Chaussy | 20 | 0 | Clermont en Argonne | |
| Woippy | 6 | 25 | Cosnes | |
| Stiring | 7 | 22 | Pays Sierckois | |
| Marly | 18 | 14 | Kanfen | |
| 13°Journée - 24.01.2015 | ||||
| Kanfen | 0 | 20 | Woippy | |
| BLR Arc Mosellan | 17 | 16 | Marly | |
| Clermont en Argonne | 19 | 16 | Stiring | |
| Cosnes | 0 | 0 | Exempt | |
| Pays Sierckois | 23 | 13 | Courcelles Chaussy | |
| 14°Journée - 31.01.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Pays Sierckois | |
| Courcelles Chaussy | 12 | 30 | Cosnes | |
| Woippy | 12 | 16 | BLR Arc Mosellan | |
| Stiring | 17 | 18 | Kanfen | |
| Marly | 20 | 0 | Clermont en Argonne | |
| 15°Journée - 28.02.2015 | ||||
| Kanfen | 15 | 20 | Courcelles Chaussy | |
| BLR Arc Mosellan | 20 | 16 | Stiring | |
| Clermont en Argonne | 0 | 0 | Exempt | |
| Cosnes | 27 | 17 | Marly | |
| Pays Sierckois | 11 | 12 | Woippy | |
| 16°Journée - 07.03.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Kanfen | |
| Courcelles Chaussy | 17 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Woippy | 15 | 10 | Clermont en Argonne | |
| Stiring | 2 | 30 | Cosnes | |
| Marly | 21 | 12 | Pays Sierckois | |
| 17°Journée - 21.03.2015 | ||||
| Kanfen | 10 | 23 | Marly | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Clermont en Argonne | 20 | 0 | Courcelles Chaussy | |
| Cosnes | 22 | 15 | Woippy | |
| Pays Sierckois | 20 | 0 | Stiring | |
| 18°Journée - 28.03.2015 | ||||
| Woippy | 17 | 5 | Kanfen | |
| Stiring | 13 | 17 | Clermont en Argonne | |
| Exempt | 0 | 0 | Cosnes | |
| Courcelles Chaussy | 17 | 17 | Pays Sierckois | |
| Marly | 22 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| 19°Journée - 04.04.2015 | ||||
| Kanfen | 18 | 12 | Stiring | |
| BLR Arc Mosellan | 17 | 17 | Woippy | |
| Clermont en Argonne | 20 | 0 | Marly | |
| Cosnes | 34 | 19 | Courcelles Chaussy | |
| Pays Sierckois | 0 | 0 | Exempt | |
| 20°Journée - 02.05.2015 | ||||
| Exempt | 0 | 0 | Clermont en Argonne | |
| Woippy | 13 | 8 | Pays Sierckois | |
| Stiring | 17 | 14 | BLR Arc Mosellan | |
| Marly | 20 | 28 | Cosnes | |
| Courcelles Chaussy | 20 | 20 | Kanfen | |
| 1°Journée - 03.10.2015 | ||||
| Woippy | 12 | 14 | Clermont en Argonne | |
| Bure | 15 | 12 | Varennes | |
| BLR Arc Mosellan | 20 | 0 | Villerupt | |
| 2°Journée - 10.10.2015 | ||||
| Clermont en Argonne | 16 | 16 | Bure | |
| Varennes | 16 | 28 | BLR Arc Mosellan | |
| Villerupt | 3 | 27 | Woippy | |
| 3°Journée - 07.11.2015 | ||||
| Bure | 48 | 4 | Villerupt | |
| Clermont en Argonne | 23 | 17 | Varennes | |
| BLR Arc Mosellan | 30 | 21 | Woippy | |
| 4°Journée - 14.11.2015 | ||||
| Villerupt | 14 | 31 | Varennes | |
| BLR Arc Mosellan | 25 | 19 | Clermont en Argonne | |
| Woippy | 17 | 20 | Bure | |
| 5°Journée - 21.11.2015 | ||||
| Clermont en Argonne | 36 | 3 | Villerupt | |
| Bure | 28 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Varennes | 18 | 13 | Woippy | |
| 6°Journée - 05.12.2015 | ||||
| Clermont en Argonne | 14 | 16 | Woippy | |
| Villerupt | 9 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| Varennes | 22 | 29 | Bure | |
| 7°Journée - 12.12.2015 | ||||
| Bure | 31 | 5 | Clermont en Argonne | |
| Woippy | 31 | 5 | Villerupt | |
| BLR Arc Mosellan | 27 | 21 | Varennes | |
| 8°Journée - 09.01.2016 | ||||
| Villerupt | 7 | 28 | Bure | |
| Woippy | 11 | 19 | BLR Arc Mosellan | |
| Varennes | 17 | 24 | Clermont en Argonne | |
| 9°Journée - 16.01.2016 | ||||
| Varennes | 20 | 0 | Villerupt | |
| Bure | 23 | 13 | Woippy | |
| Clermont en Argonne | 19 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| 10°Journée - 30.01.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 26 | 25 | Bure | |
| Woippy | 14 | 16 | Varennes | |
| Villerupt | 7 | 22 | Clermont en Argonne | |
| 11°Journée - 27.02.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 31 | 30 | Marly | |
| Bure | 29 | 27 | Porcelette | |
| Clermont en Argonne | 16 | 26 | Pays Sierckois | |
| 12°Journée - 05.03.2016 | ||||
| Marly | 27 | 13 | Clermont en Argonne | |
| Porcelette | 21 | 22 | BLR Arc Mosellan | |
| Pays Sierckois | 24 | 16 | Bure | |
| 13°Journée - 12.03.2016 | ||||
| Pays Sierckois | 17 | 14 | Porcelette | |
| Bure | 40 | 27 | Marly | |
| BLR Arc Mosellan | 39 | 24 | Clermont en Argonne | |
| 14°Journée - 26.03.2016 | ||||
| Clermont en Argonne | 19 | 28 | Bure | |
| BLR Arc Mosellan | 17 | 22 | Pays Sierckois | |
| Marly | 33 | 23 | Porcelette | |
| 15°Journée - 02.04.2016 | ||||
| Bure | 28 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Porcelette | 32 | 8 | Clermont en Argonne | |
| Pays Sierckois | 38 | 18 | Marly | |
| 16°Journée - 23.04.2016 | ||||
| Marly | 29 | 27 | BLR Arc Mosellan | |
| Porcelette | 23 | 26 | Bure | |
| Pays Sierckois | 32 | 8 | Clermont en Argonne | |
| 17°Journée - 30.04.2016 | ||||
| Clermont en Argonne | 19 | 37 | Marly | |
| BLR Arc Mosellan | 23 | 17 | Porcelette | |
| Bure | 15 | 25 | Pays Sierckois | |
| 18°Journée - 07.05.2016 | ||||
| Porcelette | 13 | 31 | Pays Sierckois | |
| Marly | 27 | 25 | Bure | |
| Clermont en Argonne | 15 | 35 | BLR Arc Mosellan | |
| 19°Journée - 14.05.2016 | ||||
| Bure | 36 | 16 | Clermont en Argonne | |
| Pays Sierckois | 30 | 18 | BLR Arc Mosellan | |
| Porcelette | 30 | 25 | Marly | |
| 20°Journée - 21.05.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 24 | 25 | Bure | |
| Clermont en Argonne | 21 | 29 | Porcelette | |
| Marly | 21 | 29 | Pays Sierckois | |
| 1°Journée - 01.10.2016 | ||||
| Montigny les Metz | 39 | 16 | Marly | |
| Moulins les Metz | 4 | 50 | BLR Arc Mosellan | |
| 2°Journée - 08.10.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 23 | 29 | Montigny les Metz | |
| Marly | 28 | 2 | Moulins les Metz | |
| 3°Journée - 15.10.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 42 | 15 | Marly | |
| Moulins les Metz | 2 | 30 | Montigny les Metz | |
| 4°Journée - 05.11.2016 | ||||
| Marly | 15 | 36 | Montigny les Metz | |
| BLR Arc Mosellan | 47 | 1 | Moulins les Metz | |
| 5°Journée - 19.11.2016 | ||||
| Montigny les Metz | 28 | 16 | BLR Arc Mosellan | |
| Moulins les Metz | 6 | 29 | Marly | |
| 6°Journée - 03.12.2016 | ||||
| Montigny les Metz | 34 | 6 | Moulins les Metz | |
| Marly | 17 | 42 | BLR Arc Mosellan | |
| 7°Journée - 07.01.2017 | ||||
| Vigy | 2 | 31 | Stiring | |
| Falck | 0 | 0 | Exempt | |
| Amanvillers | 12 | 36 | BLR Arc Mosellan | |
| 8°Journée - 21.01.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 30 | 8 | Falck | |
| Stiring | 30 | 10 | Amanvillers | |
| Exempt | 0 | 0 | Vigy | |
| 9°Journée - 04.02.2017 | ||||
| Stiring | 25 | 15 | BLR Arc Mosellan | |
| Amanvillers | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 13 | 17 | Vigy | |
| 10°Journée - 11.03.2017 | ||||
| Falck | 9 | 40 | Stiring | |
| Vigy | 20 | 19 | Amanvillers | |
| Exempt | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 11°Journée - 18.03.2017 | ||||
| Amanvillers | 20 | 25 | Falck | |
| BLR Arc Mosellan | 50 | 19 | Vigy | |
| Stiring | 0 | 0 | Exempt | |
| 12°Journée - 25.03.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 47 | 20 | Amanvillers | |
| Stiring | 36 | 17 | Vigy | |
| Exempt | 0 | 0 | Falck | |
| 13°Journée - 01.04.2017 | ||||
| Vigy | 0 | 0 | Exempt | |
| Falck | 18 | 56 | BLR Arc Mosellan | |
| Amanvillers | 9 | 44 | Stiring | |
| 14°Journée - 29.04.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 18 | 19 | Stiring | |
| Exempt | 0 | 0 | Amanvillers | |
| Vigy | 20 | 22 | Falck | |
| 15°Journée - 13.05.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Exempt | |
| Amanvillers | 17 | 16 | Vigy | |
| Stiring | 33 | 3 | Falck | |
| 16°Journée - 20.05.2017 | ||||
| Falck | 18 | 17 | Amanvillers | |
| Vigy | 0 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| Exempt | 0 | 0 | Stiring | |








