- 14 Ans Masculin
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val St Pierre | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 251 | 82 | 169 | 0 | 0 | |
| 2 | Metz Magny 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157 | 144 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | Metz HB 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 144 | -12 | 0 | 0 | |
| 4 | ES BLR | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 130 | -17 | 0 | 0 | |
| 5 | Hagondange | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 128 | 164 | -36 | 0 | 0 | |
| 6 | Montigny | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | 194 | -31 | 0 | 0 | |
| 7 | Woippy | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74 | 160 | -86 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 8° journée.
Le nombre de montées ou de descentes peuvent varier en fonction des descentes du niveau supérieur.
| 1°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 29 | 24 | Montigny | |
| Woippy | 16 | 21 | Metz Magny 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Hagondange | 15 | 43 | Val St Pierre | |
| 2°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Val St Pierre | 34 | 4 | Metz HB 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | Hagondange | |
| Metz Magny 2 | 25 | 28 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 32 | 17 | Woippy | |
| 3°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 22 | 12 | Woippy | [+] |
| Hagondange | 21 | 21 | Metz Magny 2 | |
| Montigny | 12 | 42 | Val St Pierre | |
| 4°Journée - 26.11.2011 | ||||
| Woippy | 10 | 24 | Hagondange | |
| ESBLR | 33 | 28 | Montigny | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Metz Magny 2 | 23 | 17 | Metz HB 2 | |
| 5°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Woippy | |
| Val St Pierre | 27 | 11 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange | 0 | 0 | ESBLR | |
| Montigny | 0 | 0 | Exempt | |
| 6°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Woippy | 3 | 27 | Val St Pierre | |
| ESBLR | 14 | 29 | Metz HB 2 | [+] |
| Hagondange | 24 | 22 | Montigny | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| 7°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 26 | 23 | Hagondange | |
| Val St Pierre | 36 | 16 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Woippy | |
| Montigny | 19 | 22 | Metz Magny 2 | |
| 8°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Val St Pierre | 42 | 21 | Hagondange | |
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Metz Magny 2 | 34 | 16 | Woippy | |
| Montigny | 26 | 27 | Metz HB 2 | |
| 9°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Woippy | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange | 0 | 0 | Exempt | |
| 10°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Woippy | 0 | 0 | ESBLR | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Montigny | |
| Exempt | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Hagondange | |
| 11°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Exempt | |
| Hagondange | 0 | 0 | Woippy | |
| Montigny | 0 | 0 | ESBLR | |
| 12°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hagondange | |
| Woippy | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| 13°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Montigny | 0 | 0 | Hagondange | |
| Exempt | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Woippy | |
| Metz HB 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| 14°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Montigny | |
| Hagondange | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Woippy | 0 | 0 | Exempt | |
| 2000 - 2001 | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 |
| 12°Journée - 19.03.2001 | ||||
| Metz Magny 1 | 22 | 22 | ESBLR | [+] |
| 14°Journée - 02.04.2001 | ||||
| Hettange 2 | 17 | 12 | Seremange | |
| Val St Pierre | 27 | 17 | ESBLR | [+] |
| 1°Journée - 06.11.2010 | ||||
| Bure | 21 | 14 | Metz Magny 2 | |
| ESBLR | 28 | 18 | Hettange 2 | [+] |
| Val St Pierre | 20 | 14 | Rombas | |
| Kanfen 1 | 24 | 6 | Metz Magny 1 | |
| Vigy | 16 | 17 | Seremange | |
| 2°Journée - 13.11.2010 | ||||
| Seremange | 17 | 25 | Kanfen 1 | |
| Metz Magny 1 | 12 | 23 | Val St Pierre | |
| Rombas | 22 | 32 | ESBLR | [+] |
| Hettange 2 | 30 | 12 | Bure | |
| Metz Magny 2 | 11 | 21 | Vigy | |
| 3°Journée - 20.11.2010 | ||||
| Seremange | 27 | 12 | Metz Magny 2 | |
| Bure | 12 | 16 | Rombas | |
| ESBLR | 19 | 12 | Metz Magny 1 | [+] |
| Val St Pierre | 15 | 19 | Kanfen 1 | |
| Vigy | 18 | 29 | Hettange 2 | |
| 4°Journée - 27.11.2010 | ||||
| Metz Magny 1 | 22 | 11 | Bure | |
| Rombas | 16 | 17 | Vigy | |
| Hettange 2 | 41 | 9 | Metz Magny 2 | |
| Val St Pierre | 23 | 18 | Seremange | |
| Kanfen 1 | 19 | 17 | ESBLR | [+] |
| 5°Journée - 04.12.2010 | ||||
| Seremange | 25 | 25 | Hettange 2 | |
| Bure | 12 | 22 | Kanfen 1 | |
| ESBLR | 17 | 20 | Val St Pierre | [+] |
| Metz Magny 2 | 11 | 19 | Rombas | |
| Vigy | 24 | 22 | Metz Magny 1 | |
| 6°Journée - 11.12.2010 | ||||
| Metz Magny 1 | 23 | 19 | Metz Magny 2 | |
| Rombas | 19 | 35 | Hettange 2 | |
| ESBLR | 19 | 12 | Seremange | [+] |
| Val St Pierre | 38 | 11 | Bure | |
| Kanfen 1 | 34 | 7 | Vigy | |
| 7°Journée - 08.01.2011 | ||||
| Seremange | 23 | 15 | Rombas | |
| Bure | 5 | 30 | ESBLR | [+] |
| Hettange 2 | 26 | 18 | Metz Magny 1 | |
| Metz Magny 2 | 9 | 35 | Kanfen 1 | |
| Vigy | 12 | 26 | Val St Pierre | |
| 8°Journée - 15.01.2011 | ||||
| Metz Magny 1 | 19 | 21 | Rombas | |
| Bure | 10 | 15 | Seremange | |
| ESBLR | 30 | 25 | Vigy | [+] |
| Val St Pierre | 44 | 12 | Metz Magny 2 | |
| Kanfen 1 | 24 | 16 | Hettange 2 | |
| 9°Journée - 29.01.2011 | ||||
| Seremange | 22 | 24 | Metz magny 1 | |
| Rombas | 17 | 15 | Kanfen 1 | |
| Hettange 2 | 24 | 16 | Val St Pierre | |
| Metz Magny 2 | 19 | 35 | ESBLR | [+] |
| Vigy | 25 | 12 | Bure | |
| 10°Journée - 12.02.2011 | ||||
| Seremange | 18 | 17 | Vigy | |
| Metz Magny 1 | 19 | 24 | Kanfen 1 | |
| Rombas | 18 | 13 | Val St Pierre | |
| Hettange 2 | 15 | 19 | ESBLR | [+] |
| Metz Magny 2 | 18 | 16 | Bure | |
| 11°Journée - 19.02.2011 | ||||
| Bure | 13 | 24 | Hettange 2 | |
| ESBLR | 22 | 20 | Rombas | [+] |
| Val St Pierre | 22 | 16 | Metz Magny 1 | |
| Kanfen 1 | 25 | 11 | Seremange | |
| Vigy | 17 | 19 | Metz Magny 2 | |
| 12°Journée - 19.03.2011 | ||||
| Rombas | 16 | 16 | Bure | |
| Hettange 2 | 24 | 19 | Vigy | |
| Metz Magny 2 | 22 | 16 | Seremange | |
| Kanfen 1 | 31 | 23 | Val St Pierre | |
| 13°Journée - 26.03.2011 | ||||
| Seremange | 19 | 18 | Val St Pierre | |
| Bure | 13 | 21 | Metz Magny 1 | |
| ESBLR | 19 | 22 | Kanfen 1 | [+] |
| Metz Magny 2 | 18 | 34 | Hettange 2 | |
| Vigy | 15 | 26 | Rombas | |
| 14°Journée - 02.04.2011 | ||||
| Metz Magny 1 | 19 | 16 | Vigy | |
| Rombas | 30 | 16 | Metz Magny 2 | |
| Kanfen 1 | 31 | 13 | Bure | |
| 15°Journée - 09.04.2011 | ||||
| Seremange | 18 | 27 | ESBLR | [+] |
| Bure | 11 | 25 | Val St Pierre | |
| Hettange 2 | 14 | 14 | Rombas | |
| Metz Magny 2 | 14 | 26 | Metz Magny 1 | |
| Vigy | 10 | 24 | Kanfen 1 | |
| 16°Journée - 14.05.2011 | ||||
| Metz Magny 1 | 21 | 26 | Hettange 2 | |
| Rombas | 25 | 20 | Seremange | |
| ESBLR | 26 | 15 | Bure | [+] |
| Val St Pierre | 26 | 11 | Vigy | |
| Kanfen 1 | 22 | 8 | Metz Magny 2 | |
| 17°Journée - 21.05.2011 | ||||
| Seremange | 18 | 8 | Bure | |
| Rombas | 25 | 11 | Metz Magny 1 | |
| Hettange 2 | 24 | 26 | Kanfen 1 | |
| Metz Magny 2 | 15 | 20 | Val St Pierre | |
| Vigy | 21 | 26 | ESBLR | [+] |
| 18°Journée - 28.05.2011 | ||||
| Metz Magny 1 | 18 | 19 | Seremange | |
| Bure | 17 | 17 | Vigy | |
| ESBLR | 31 | 20 | Metz Magny 2 | [+] |
| Val St Pierre | 28 | 25 | Hettange 2 | |
| Kanfen 1 | 30 | 19 | Rombas | |
| 1°Journée - 05.11.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 29 | 24 | Montigny | |
| Woippy | 16 | 21 | Metz Magny 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Exempt | |
| Hagondange | 15 | 43 | Val St Pierre | |
| 2°Journée - 12.11.2011 | ||||
| Val St Pierre | 34 | 4 | Metz HB 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | Hagondange | |
| Metz Magny 2 | 25 | 28 | ESBLR | [+] |
| Montigny | 32 | 17 | Woippy | |
| 3°Journée - 19.11.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| ESBLR | 22 | 12 | Woippy | [+] |
| Hagondange | 21 | 21 | Metz Magny 2 | |
| Montigny | 12 | 42 | Val St Pierre | |
| 4°Journée - 26.11.2011 | ||||
| Woippy | 10 | 24 | Hagondange | |
| ESBLR | 33 | 28 | Montigny | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Metz Magny 2 | 23 | 17 | Metz HB 2 | |
| 5°Journée - 10.12.2011 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Woippy | |
| Val St Pierre | 27 | 11 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange | 0 | 0 | ESBLR | |
| Montigny | 0 | 0 | Exempt | |
| 6°Journée - 07.01.2012 | ||||
| Woippy | 3 | 27 | Val St Pierre | |
| ESBLR | 14 | 29 | Metz HB 2 | [+] |
| Hagondange | 24 | 22 | Montigny | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Exempt | |
| 7°Journée - 21.01.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 26 | 23 | Hagondange | |
| Val St Pierre | 36 | 16 | ESBLR | [+] |
| Exempt | 0 | 0 | Woippy | |
| Montigny | 19 | 22 | Metz Magny 2 | |
| 8°Journée - 28.01.2012 | ||||
| Val St Pierre | 42 | 21 | Hagondange | |
| Exempt | 0 | 0 | ESBLR | |
| Metz Magny 2 | 34 | 16 | Woippy | |
| Montigny | 26 | 27 | Metz HB 2 | |
| 9°Journée - 03.03.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Woippy | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Hagondange | 0 | 0 | Exempt | |
| 10°Journée - 17.03.2012 | ||||
| Woippy | 0 | 0 | ESBLR | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Montigny | |
| Exempt | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Hagondange | |
| 11°Journée - 24.03.2012 | ||||
| Metz HB 2 | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Exempt | |
| Hagondange | 0 | 0 | Woippy | |
| Montigny | 0 | 0 | ESBLR | |
| 12°Journée - 31.03.2012 | ||||
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Exempt | 0 | 0 | Montigny | |
| ESBLR | 0 | 0 | Hagondange | |
| Woippy | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| 13°Journée - 28.04.2012 | ||||
| Montigny | 0 | 0 | Hagondange | |
| Exempt | 0 | 0 | Metz Magny 2 | |
| Val St Pierre | 0 | 0 | Woippy | |
| Metz HB 2 | 0 | 0 | ESBLR | |
| 14°Journée - 12.05.2012 | ||||
| Metz Magny 2 | 0 | 0 | Montigny | |
| Hagondange | 0 | 0 | Metz HB 2 | |
| ESBLR | 0 | 0 | Val St Pierre | |
| Woippy | 0 | 0 | Exempt | |



















