Résultats
    | Equipe | Adversaire | Lieu | Date | Score | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                     | 
                Sénior M1 | Fensch Vallee | Extérieur | 17.09.2016 | 29 - 31 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Ste Marguerite | Domicile | 17.09.2016 | 6 - 24 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Grand Nancy 2 | Domicile | 17.09.2016 | 11 - 17 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 F | Varennes | Extérieur | 17.09.2016 | 9 - 11 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 F | SLUC Nancy | Extérieur | 17.09.2016 | 8 - 4 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Longuyon | Domicile | 17.09.2016 | 29 - 27 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M2 | Neuves-Maisons | Extérieur | 10.09.2016 | 34 - 23 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M1 | Revigny | Domicile | 10.09.2016 | 26 - 26 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Fensch Vallee | Extérieur | 10.09.2016 | 15 - 7 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | P 2 H | Extérieur | 10.09.2016 | 22 - 2 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Etain | Domicile | 10.09.2016 | 8 - 15 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Villers | Domicile | 10.09.2016 | 10 - 10 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | P 2 H 2 | Domicile | 10.09.2016 | 7 - 3 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Vigneulles | Domicile | 10.09.2016 | 5 - 12 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 F | Yutz | Extérieur | 10.09.2016 | 32 - 13 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Villers | Extérieur | 10.09.2016 | 18 - 4 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Porcelette | Extérieur | 10.09.2016 | 9 - 15 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Amneville-Rombas | Extérieur | 10.09.2016 | 23 - 0 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M2 | Vigneulles | Extérieur | 10.09.2016 | 8 - 19 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M2 | Homécourt | Extérieur | 10.09.2016 | 8 - 8 | [+] | 
            
            
            
            
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        







