Résultats



EquipeAdversaireLieuDateScoreDétails
Sénior M2 Porcelette Domicile 31.01.2015 22 - 18 [+]
Sénior M3 Hayange Domicile 31.01.2015 24 - 19 [+]
- 18 F Woippy Extérieur 31.01.2015 12 - 16 [+]
Yutz Domicile 31.01.2015 22 - 36 [+]
- 13 M2 Fensch Vallee Extérieur 25.01.2015 14 - 13 [+]
Metz Borny Extérieur 24.01.2015 5 - 14 [+]
Sénior M1 Jarville Extérieur 24.01.2015 17 - 27 [+]
Sénior M2 Vigneulles Domicile 24.01.2015 31 - 34 [+]
Sénior M3 HBC Naborien Domicile 24.01.2015 36 - 30 [+]
- 18 M Entente HETTANGE-RODEMACK Extérieur 24.01.2015 28 - 29 [+]
- 18 F Marly Domicile 24.01.2015 17 - 16 [+]
- 15 M Thionville Extérieur 24.01.2015 37 - 18 [+]
Metz HB Extérieur 24.01.2015 26 - 22 [+]
- 11 MH Hagondange 2 Extérieur 24.01.2015 2 - 31 [+]
Sénior M1 Varennes Extérieur 18.01.2015 22 - 16 [+]
Sénior M1 SLUC Nancy Domicile 18.01.2015 33 - 22 [+]
Sénior M2 Varangeville Extérieur 17.01.2015 31 - 26 [+]
Sénior M3 Metz Magny Extérieur 17.01.2015 35 - 27 [+]
- 18 M Forbach Extérieur 17.01.2015 28 - 20 [+]
- 15 M P2H Mt St Martin Domicile 17.01.2015 26 - 36 [+]