Résultats
    | Equipe | Adversaire | Lieu | Date | Score | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                     | 
                - 13 M2 | Boulay | Extérieur | 05.11.2016 | 19 - 16 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M2 | Deux Vallées | Extérieur | 05.11.2016 | 20 - 23 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M2 | Neuves-Maisons 2 | Domicile | 05.11.2016 | 27 - 28 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Bouzonville | Domicile | 05.11.2016 | 31 - 28 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 F | Moulins Les Metz | Domicile | 05.11.2016 | 47 - 1 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Rodemack | Extérieur | 05.11.2016 | 25 - 22 | [+] | 
| 
                     | 
                - 13 M | Entente HETTANGE-RODEMACK | Extérieur | 05.11.2016 | 24 - 19 | [+] | 
| 
                     | 
                - 11 GT | Bouzonville | Domicile | 05.11.2016 | 29 - 5 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M2 | Thionville 2 | Domicile | 30.10.2016 | 21 - 32 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M1 | Amneville-Rombas | Domicile | 29.10.2016 | 23 - 25 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M1 | Thionville | Domicile | 22.10.2016 | 29 - 28 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M1 | Villers 2 | Extérieur | 15.10.2016 | 24 - 22 | [+] | 
| 
                     | 
                Sénior M2 | Jarville | Extérieur | 15.10.2016 | 29 - 26 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M | Vigneulles | Extérieur | 15.10.2016 | 38 - 24 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 M2 | Amneville-Rombas | Extérieur | 15.10.2016 | 23 - 30 | [+] | 
| 
                     | 
                - 18 F | Marly | Domicile | 15.10.2016 | 42 - 15 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M | Bouzonville | Domicile | 15.10.2016 | 36 - 34 | [+] | 
| 
                     | 
                - 15 M2 | Thionville 2 | Extérieur | 16.10.2016 | 41 - 34 | [+] | 
| 
                     | 
                - 13 M | Pagny sur Moselle | Domicile | 15.10.2016 | 32 - 23 | [+] | 
| 
                     | 
                - 13 M2 | Courcelles | Domicile | 15.10.2016 | 14 - 39 | [+] | 
            
            
            
            
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        







